Mind - A - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind گروه سنی Aرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | رومینا قاطعی یوسفی | mind | گروه سنی A | کرج | محسن میرزایی | قانع و قاسمی |
۱ | آرمیس ذکری | mind | گروه سنی A | قائمشهر | آقای گودرزیان | حبیبی |
۱ | محمدامین مرزبان | mind | گروه سنی A | ازنا | مهدی صادقی | امانی |
۲ | تینا بلوچی | mind | گروه سنی A | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | خسروپناه |
۲ | عرفان علیزاده | mind | گروه سنی A | اندیشه | هلیا کوهجانی | اصغری |
۳ | عسل آسترکی | mind | گروه سنی A | خرم آباد | مهدی صادقی | آریان پور |
۳ | فرحان علیزاده | mind | گروه سنی A | اندیشه | هلیا کوهجانی | اصغری |
۳ | سیده مهرانه موسوی | mind | گروه سنی A | بوشهر | شهناز دهقان | |
۳ | فاطیما نایبی | mind | گروه سنی A | سنگر | احمدرضا مرتضایی | معصومی |
۴ | محمدحسن پنجی | mind | گروه سنی A | کرج | محسن میرزایی | قانع |
۴ | آیشین پورشار | mind | گروه سنی A | تبریز | لیلا کاشفی | عبدی |
۵ | فاطمه معین پور | mind | گروه سنی A | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۵ | یسنا ساغندی | mind | گروه سنی A | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۶ | محمدجواد عباسی | mind | گروه سنی A | همدان | سیما مروت جو | جوادی |
۶ | محمدمهدی محمدی | mind | گروه سنی A | قائمشهر | آقای گودرزیان | وثوقی |
۷ | روژا حمیدی | mind | گروه سنی A | همدان | سیما مروت جو | قاری |
۸ | کیمیا روزبهانی | mind | گروه سنی A | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | خسرو پناه |
۸ | یاسین شیداییان | mind | گروه سنی A | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | رنجبر |
۹ | آوا تاجیک قشقایی | mind | گروه سنی A | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | ترابی |
۹ | صالح رفیعی دولت آبادی | mind | گروه سنی A | اصفهان | راضیه اسماعیلیان | لطفی |
۱۰ | کسرا احسان دوست | mind | گروه سنی A | دزفول | مریم خلف سیدی | فروزش |
۱۰ | نازنین فاطمه صالح احمدی راد | mind | گروه سنی A | بوشهر | شهناز دهقان-صفتی | امینی |
۱۰ | امیررضا بسطامی | mind | گروه سنی A | خرم آباد | مهدی صادقی | بازپرواز |
Mind - B - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind گروه سنی Bرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | زهراسادات حسینی وینچه | mind | گروه سنی B | مبارکه | مینا اسماعیل زاده | رجبی |
۱ | زینب عابدینی سانیج | mind | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | زارع |
۱ | آناهیتا شعبانی | mind | گروه سنی B | اراک | نسرین هاشمی پناه | فراهانی |
۲ | امیر محمد کدیور چافی | mind | گروه سنی B | رودبار | مرتضایی | محمدی |
۲ | پردیس پنهانه | mind | گروه سنی B | بوشهر | شهنازدهقان | فرامرزی |
۲ | فرسیما محمدی | mind | گروه سنی B | کوهپایه | سمانه مالکی | مالکی |
۳ | زینب اسلام پناه | mind | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | زارع |
۳ | طاها بهنام | mind | گروه سنی B | همدان | مروت جو | محسنلو |
۳ | علی اصغر بهادری | mind | گروه سنی B | بوشهر | جلیلی | زمانی |
۳ | بیتا پرسته | mind | گروه سنی B | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۴ | محمدپویان زندی | mind | گروه سنی B | همدان | مروت جو | قهرمانی |
۵ | امیرحسین کردآبادی | mind | گروه سنی B | یزد | دهقان | حسینی |
۵ | مبین ابولی زاده کریم آبادی | mind | گروه سنی B | یزد | دهقان | باقری زاده |
۶ | مریم قلی زاده احمدسرائی | mind | گروه سنی B | بندرعباس | بردستانی | رحیمی شهواری |
۶ | بهاره شباب | mind | گروه سنی B | بوشهر | دهقان | سمانه محمودی |
۶ | محمداحسان غلامی | mind | گروه سنی B | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۷ | امیرکیان تیموری | mind | گروه سنی B | رباطکریم | فاطمه نعمتی | نعمتی |
۷ | محمدحسن جنتی مشکانی | mind | گروه سنی B | کاشان | محمدجواد کوچکی | واحدی زاده |
۸ | محمدسعید دهقان | mind | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | باقری |
۸ | زهرا مظفری | mind | گروه سنی B | چغادک | فرزانه جلیلی | اکبرپور |
۸ | امیرحسین بهنیاپور | mind | گروه سنی B | بوشهر | فرزانه جلیلی | زمانی |
۹ | حلما ناصری | mind | گروه سنی B | دزفول | مریم خلف سیدی | فروزش |
۹ | نجلاکریمی | mind | گروه سنی B | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۱۰ | سویل فرشبافی نژاد ذوقی | mind | گروه سنی B | تبریز | لیلا کاشفی | عبدی |
۱۰ | فاطیما علی کرمی | mind | گروه سنی B | همدان | سیما مروت جو | موسوی |
Mind - C - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind گروه سنی Cرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آریا آزادی | mind | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | بازپرواز |
۲ | مهدیه قنبری | mind | گروه سنی C | بوشهر | فرزانه جلیلی | حیدری |
۲ | نیما ترک زبان | mind | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | بازپرواز |
۳ | معین زارع | mind | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۳ | معصومه سلیمان وند عیسی لو | mind | گروه سنی C | بهارستان | سمیرا کاغذ کنانی | فراقان |
۳ | کیانا نجف آبادی پور | mind | گروه سنی C | کرمان | فاطمه امان الهی | حسن زاده |
۴ | بهاره اشرفی | mind | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | طباطبایی |
۵ | مهدی مهدیخانی | mind | گروه سنی C | زنجان | حکیمه کرمی | صارمی |
۶ | آتنا هژبری | mind | گروه سنی C | تهران۴ | الهام جهانشاهی | گلبری |
۷ | زهرا سرایی | mind | گروه سنی C | اندیشه | هلیا کوهجانی | اصغری حری |
۸ | اسما گوهری | mind | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | عباس پور |
۹ | فاطمه ناصری | mind | گروه سنی C | بوشهر | فرزانه جلیلی | جوکار |
Mind2 - A -1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۲ Mind گروه سنی Aرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آوا دهقانی | mind2 | گروه سنی A | مبارکه | مینا اسماعیل زاده | |
۲ | محمدسامان میرجلیلی | mind2 | گروه سنی A | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۲ | علی عربی | mind2 | گروه سنی A | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | ملک زاده |
۳ | ساینا سلیمانی | mind2 | گروه سنی A | بوشهر | شهناز دهقان | محمودی |
۳ | سارینا اسلاملو | mind2 | گروه سنی A | بوشهر | جلیلی | داودی |
۳ | مبینا اصغری ورزنه | mind2 | گروه سنی A | کوهپایه | سمانه مالکی | مالکی |
۳ | آریان شریف زاده | mind2 | گروه سنی A | بهارستان | سمیرا کاغذکنانی | اسماعیلی زاده |
۴ | هیربد میرزاولی | mind2 | گروه سنی A | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | مهدی زاده |
۵ | الینا شیرخانی چگنی | mind2 | گروه سنی A | خرم آباد | مهدی صادقی | بازپرواز |
۶ | فاطمه ثنا عظیمی عدل | mind2 | گروه سنی A | همدان | سیما مروت جو | قهرمانی |
۷ | کیان محمدی باغملائی | mind2 | گروه سنی A | بوشهر | فرزانه جلیلی | داوودی |
Mind2 - B - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۲ Mind گروه سنی Bرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | نیکا مظاهری | mind2 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | محمدی صدیق |
۲ | الیاس باغیانی | mind2 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۲ | النا بهرامی | mind2 | گروه سنی B | رباطکریم | فاطمه نعمتی | میربلاغی |
۳ | زهرا ملارستمی | mind2 | گروه سنی B | بندرعباس | مژده بردستانی | بردستانی |
۳ | نرجس سحرخیز | mind2 | گروه سنی B | رودبار | احمدرضا مرتضایی | زینعلی |
۳ | داریوش منصوری | mind2 | گروه سنی B | بوشهر | شهناز دهقان-صفتی | میرکانی |
۳ | محمدجواد مرادی | mind2 | گروه سنی B | اصفهان | سمیه امین | معتمدی |
۴ | محمد نظری مقدم | mind2 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | فریدون گودرزی |
۵ | امیرمحمد نیک فر | mind2 | گروه سنی B | ازنا | مهدی صادقی | امانی |
۵ | فاطمه دلیری لیاولی | mind2 | گروه سنی B | گیلان | فاطمه زارع | زارع |
۵ | یگانه بسحاق | mind2 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | کیانی منش |
۶ | فرزاد امینی | mind2 | گروه سنی B | بهارستان | سمیرا کاغذ کنانی | کاغذ کنانی |
۷ | محمدمعین امیری | mind2 | گروه سنی B | اصفهان | سمیه امین | چنگانیان |
۸ | محمدامین عباسی | mind2 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۸ | ریحانه قلیان ساروکلا | mind2 | گروه سنی B | اندیشه | هلیا کوهجانی | صادقی |
۸ | منصوره حیدری ورزنه | mind2 | گروه سنی B | کوهپایه | سمانه مالکی | شاکری |
۹ | متین محبی | mind2 | گروه سنی B | اندیشه | هلیا کوهجانی | پاکیزه |
۹ | نازنین زهرا قاسم زاده | mind2 | گروه سنی B | قائمشهر | آقای گودرزیان | حبیبی |
۹ | نرگس سجادیان | mind2 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | ترابی |
۱۰ | هیلدا افشان مهر | mind2 | گروه سنی B | بوشهر | فرزانه جلیلی | کرمی |
۱۰ | الهه رجبی اسکلکی | mind2 | گروه سنی B | گیلان | فاطمه زارع | زارع |
۱۰ | آرش ابوالحسنی | mind2 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | ساکی |
Mind2 - C - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۲ Mind گروه سنی Cرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آیسان آسترکی | mind2 | گروه سنی C | ازنا | مهدی صادقی | امانی |
۲ | محمدامین زارع گاریزی | mind2 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۲ | سونیا هاشمی | mind2 | گروه سنی C | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | کاشفی |
۲ | مهدی توکلی | mind2 | گروه سنی C | قم | محمد لاری پور | رضایی |
۳ | محمدمهدی ابولی زاده | mind2 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | باقری زاده |
۳ | زهرا مهدیخانی | mind2 | گروه سنی C | زنجان | حکیمه کرمی | صارمی |
۴ | شیرین محمودی | mind2 | گروه سنی C | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | رنجبر |
۴ | مبینا فتحی | mind2 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۵ | عارفه فرخمند | mind2 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۶ | فاطمه عباسی | mind2 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | زارع |
۶ | مبیناسادات حسینی | mind2 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۷ | سارا محمدحسینی | mind2 | گروه سنی C | اندیشه | هلیا کوهجانی | صادقی |
۸ | امیرحسین حسینی راد | mind2 | گروه سنی C | کرج | محسن میرزایی | قاسمی |
۹ | سیده زکیه هاشمی | mind2 | گروه سنی C | بوشهر | شهناز دهقان | محمودی |
Mind4 - A - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۴ Mind گروه سنی Aرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آرتمیس جشنی پور | mind4 | گروه سنی A | بوشهر | فرزانه جلیلی | داودی |
۲ | یاسر شویدی هرندی | mind4 | گروه سنی A | کوهپایه | سمانه مالکی | مالکی |
۲ | مهدی تجملیان | mind4 | گروه سنی A | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۳ | آرشام جانجانی | mind4 | گروه سنی A | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۳ | امین عمادی | mind4 | گروه سنی A | بوشهر | شهناز دهقان | محمودی |
۳ | کیارش مرادی نصرآبادی | mind4 | گروه سنی A | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۴ | امیرحسین جعفری | mind4 | گروه سنی A | تهران۲۲ | ناهید امینی | امینی |
Mind4 - B - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۴ Mind گروه سنی Bرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ستایش حاتمی | mind4 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۱ | مونا ابومحمدی اردکانی | mind4 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۲ | ستاره سادات سیدمورتی | mind4 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۲ | مبینا انصاری | mind4 | گروه سنی B | بوشهر | فرزانه جلیلی | داودی |
۳ | محمدجواد سلیمانی تپه سری | mind4 | گروه سنی B | قائمشهر | آقای گودرزیان | گودرزیان |
۳ | سولماز وجاهی | mind4 | گروه سنی B | اصفهان | علی صادقی | چنگانیان |
۳ | عارف چراغی | mind4 | گروه سنی B | رودبار | احمدرضا مرتضایی | پاشایی |
۳ | ثنا جوکار | mind4 | گروه سنی B | همدان | سیما مروت جو | نیک اندام |
۳ | کیان کریمیان | mind4 | گروه سنی B | اندیشه | هلیا کوهجانی | عبدی |
۳ | فاطیما سادات سیدمورتی | mind4 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۴ | سلاله ارمندپور | mind4 | گروه سنی B | کرج | محسن میرزایی | حیاتی |
۵ | آرمین کوکبی | mind4 | گروه سنی B | رباطکریم | فاطمه نعمتی | نعمتی |
۵ | امیرمحمد نوروززاده | mind4 | گروه سنی B | جم | سهیلا سنجری | سنجری |
۶ | تانیا طولابی | mind4 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | ازادی |
۷ | متین باقری | mind4 | گروه سنی B | تهران۴ | الهام جهانشاهی | گلبری |
۸ | سبحان خلیلی | mind4 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | ترابی |
۸ | محمدپارسا قربانی | mind4 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | جابری |
۹ | مبینا بهرامی | mind4 | گروه سنی B | تهران۱۷ | فرشته تیموری | سلطانی |
۱۰ | تانیا جمشیدی | mind4 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | آزادی |
۱۰ | سیدامیرعلی موسوی | mind4 | گروه سنی B | بروجن | فریده شیروانی | شیروانی |
Mind4 - C -1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۴ Mind گروه سنی Cرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ابوالفضل چراغی | mind4 | گروه سنی C | رودبار | احمدرضا مرتضایی | پاشایی |
۲ | علی محمد مرادی ارند | mind4 | گروه سنی C | چرام | پروانه خنجری | انصاری |
۲ | مائده اصغری ورزنه | mind4 | گروه سنی C | کوهپایه | سمانه مالکی | مالکی |
۳ | مبینا نقی زاده | mind4 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۳ | ابوالفضل ابراهیمی | mind4 | گروه سنی C | عالیشهر | فرزانه جلیلی | اکبرپور |
۳ | نسا رضایی | mind4 | گروه سنی C | همدان | سیما مروت جو | قاری |
۳ | فاطمه خسروی مشیزی | mind4 | گروه سنی C | بردسیر | کلانتری بردسیر | دهدشتی |
۳ | امیرمحمد پورطالمی | mind4 | گروه سنی C | سنگر | احمدرضا مرتضایی | معصومی کیاسرایی |
۴ | ستایش فهیم | mind4 | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | ساکی |
۴ | مبینا لعل رحمتی | mind4 | گروه سنی C | اندیشه | هلیا کوهجانی | اصغری حری |
۵ | محدثه سادات میرباقری هیر | mind4 | گروه سنی C | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | عارفی پور |
۵ | محدثه واحدی منش | mind4 | گروه سنی C | قم | محمد لاری پور | رضایی |
۶ | ستایش ساکی فرد | mind4 | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | باز پرواز |
۶ | مهشید بیگ زاده | mind4 | گروه سنی C | کرمان | فاطمه امان الهی | مهرابیان |
۷ | کیانا رحمانی | mind4 | گروه سنی C | رفسنجان | شایگان | رضایی |
۸ | مهدیس ارمندپور | mind4 | گروه سنی C | کرج | محسن میرزایی | حیاتی |
۹ | سیدمحمد هاشمی | mind4 | گروه سنی C | لار | ایمان احمدی آزاد | محمدی |
۱۰ | ابوالفضل شیری تلوکی | mind4 | گروه سنی C | قائمشهر | آقای گودرزیان | وثوقی |
Mind7 -A - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - ۷Mind گروه سنی Aرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فاطمه رفعتی زاده | mind7 | گروه سنی A | خرم آباد | مهدی صادقی | محمدی صدیق |
۲ | امیررضا شادمان | mind7 | گروه سنی A | بوشهر | فرزانه جلیلی | داودی |
۳ | امیررضا مولانا | mind7 | گروه سنی A | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | جابری |
۴ | آراد رضایی | mind7 | گروه سنی A | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | کرمی |
۵ | محمدطاهاجانقلی | mind7 | گروه سنی A | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | کرمی |
Mind 7 - B -1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind 7 گروه سنی Bرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | رضوان رضایی صدرآبادی | mind7 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۲ | محیا ثامن رضی | mind7 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۲ | کوثر پوینده بلداجی | mind7 | گروه سنی B | بروجن | فریده شیروانی | شیروانی |
۳ | طاها قاسمی | mind7 | گروه سنی B | تهران۴ | الهام جهانشاهی | گلبری |
۳ | نیایش توکلی | mind7 | گروه سنی B | رباطکریم | فاطمه نعمتی | نعمتی |
۳ | دیانا یزدانی دهنوی | mind7 | گروه سنی B | مبارکه | مینا اسماعیل زاده | ابوطالبی |
۴ | پارسا مجیدی | mind7 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | جابری |
۴ | پرهام قاسمی | mind7 | گروه سنی B | شاهرود | الهام جهانشاهی | فرخی |
۴ | پریسا افخمی | mind7 | گروه سنی B | قم | محمد لاری پور | رضایی |
۴ | ایلیا نظربیگی | mind7 | گروه سنی B | دزفول | مریم خلف سیدی | فروزش |
۵ | زینب جلیل زاده | mind7 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۵ | یسنا قلی پور | mind7 | گروه سنی B | رباطکریم | فاطمه نعمتی | نعمتی |
۶ | رادمهر فرضی | mind7 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | صدیق |
۶ | محمد طاها خیاطیان | mind7 | گروه سنی B | تهران۲۲ | ناهید امینی | امینی |
۷ | فاطمه سیوندی پور | mind7 | گروه سنی B | کرمان | فاطمه امان الهی | حسن زاده |
۸ | امیرصدرا کوهی | mind7 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | جابری |
۸ | حانیه مرادی خانلر | mind7 | گروه سنی B | همدان | سیما مروت جو | رضایی |
۹ | محراب نوروزی | mind7 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | ترابی |
۹ | نازنین زهرا رضایی | mind7 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | جابری |
۹ | یگانه طهماسبی | mind7 | گروه سنی B | رباطکریم | فاطمه نعمتی | نعمتی |
۱۰ | آتنا محمد رحیمی | mind7 | گروه سنی B | اندیشه | هلیا کوهجانی | بنانی |
Mind7 - c -1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind 7 گروه سنی Cرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | میلاد عبدی نسب | mind7 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۱ | سید حسین طباطبایی | mind7 | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | محمدی صدیق |
۲ | تینا پرسته | mind7 | گروه سنی C | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۲ | هستی جاویدی | mind7 | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | محمدی صدیق |
۲ | کوثر بسامی | mind7 | گروه سنی C | قصرشیرین | محیا رجبی | رجبی |
۲ | طناز شفیعیان | mind7 | گروه سنی C | بوشهر | شهناز دهقان | محمودی |
۳ | فاطمه عباسی | mind7 | گروه سنی C | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | کاشفی |
۳ | مبینا ضیایی منش | mind7 | گروه سنی C | کرمان | فاطمه امان الهی | امان الهی |
۳ | یاسین مرحج غانمی | mind7 | گروه سنی C | عالیشهر | فرزانه جلیلی | اکبرپور |
۴ | علیرضا رفیع بلداجی | mind7 | گروه سنی C | بروجن | فریده شیروانی | |
۵ | رضا داوری | mind7 | گروه سنی C | قم | محمد لاری پور | رضایی |
۶ | آرشین عسگری | mind7 | گروه سنی C | تهران۱۰ | لیلا کاشفی | کاشفی |
۷ | زهرا کیومرثی | mind7 | گروه سنی C | قم | محمد لاری پور | رضایی |
۸ | حنانه جعفری | mind7 | گروه سنی C | قم | محمد لاری پور | رضایی |
Mind10-B-1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind 10 گروه سنی Bرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مهراب تقوی | mind10 | گروه سنی B | اراک | نسرین هاشمی پناه | قربانی |
۱ | ارشین سلحشوری نژاد | mind10 | گروه سنی B | بوشهر | شهناز دهقان | محمودی |
۱ | نازنین ویس کرمی | mind10 | گروه سنی B | خرم آباد | مهدی صادقی | محمدی صدیق |
۲ | محمدمتین دهقان بنادکی | mind10 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۲ | فرناز حیات غیبی | mind10 | گروه سنی B | بروجن | فریده شیروانی | شیروانی |
۲ | دنیا غلامی | mind10 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۳ | کسری یوسفی | mind10 | گروه سنی B | بوشهر | فرزانه جلیلی | داودی |
۳ | مهرساسادات مدیحی | mind10 | گروه سنی B | همدان | سیما مروت جو | صفری |
۳ | ساغرآزادنیا | mind10 | گروه سنی B | همدان | سیما مروت جو | صفری |
۴ | نگار رفیعی بلداجی | mind10 | گروه سنی B | بروجن | فریده شیروانی | شیروانی |
۵ | امیرمحمداستادیان | mind10 | گروه سنی B | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۶ | محمدمهدیحیدریگنبکی | mind10 | گروه سنی B | اندیشه | هلیا کوهجانی | بنان |
۷ | ستایش آقائی | mind10 | گروه سنی B | همدان | سیما مروت جو | صفری |
۸ | مهیار کرمى | mind10 | گروه سنی B | تهران۴ | الهام جهانشاهی | گلبرى |
۸ | یسنا شامحمدی | mind10 | گروه سنی B | حسین اصفهانیان | کرمی | |
۸ | یکتا غفاری | mind10 | گروه سنی B | تهران۲۲ | ناهید امینی | امینی |
۸ | پریا شاملو | mind10 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | ترابی |
۹ | امیرعلی محمدی | mind10 | گروه سنی B | تهران۲۰ | حسین اصفهانیان | جابری |
mind 10 - C - 1399
نفرات برتر مسابقات کشوری ۱۳۹۹ - Mind 10 گروه سنی Cرتبه | نام و نام خانوادگی | سطح مسابقه | رده سنی | شهر | نام نماینده: | نام مربی: |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فاطمه نوبخت | mind10 | گروه سنی C | بروجن | فریده شیروانی | شیروانی |
۱ | سارینا پورولی کلشتری | mind10 | گروه سنی C | رودبار | احمدرضا مرتضایی | کریمی |
۲ | آتبین جشنی پور | mind10 | گروه سنی C | بوشهر | فرزانه جلیلی | داودی |
۲ | علیرضا حسنوند | mind10 | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | محمدی صدیق |
۳ | امیرحسین فتاحی | mind10 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۳ | زهرا طهماسبی بلداجی | mind10 | گروه سنی C | بروجن | فریده شیروانی | شیروانی |
۳ | مطهره رحیمی شمامی | mind10 | گروه سنی C | رودبار | احمدرضا مرتضایی | توحیدی |
۴ | محمد یاراحمدی | mind10 | گروه سنی C | خرم آباد | مهدی صادقی | ساکی |
۴ | سیدامیرمهدی حسینی | mind10 | گروه سنی C | اندیشه | هلیا کوهجانی | شمس پور |
۵ | فاطمه عربی علی آبادی | mind10 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | حسینی |
۶ | فاطمه توحیدی | mind10 | گروه سنی C | کاشان | محمدجواد کوچکی | پورواحدی |
۷ | مائده باغیانی | mind10 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۸ | رضا وهابی بلاسی | mind10 | گروه سنی C | اندیشه | هلیا کوهجانی | بنانی |
۹ | مبینا دهقانی | mind10 | گروه سنی C | یزد | سمیه دهقان | دهقان |
۹ | سیده آیدا حسینی آغوزینی | mind10 | گروه سنی C | رودبار | احمدرضا مرتضایی | کریمی |
۱۰ | زهرا نجفی | mind10 | گروه سنی C | همدان | سیما مروت جو | رضایی |
۱۰ | امیرا آدینه | mind10 | گروه سنی C | تهران۲۲ | ناهید امینی |