مشاهده نتایج مسابقات کشوری سال 1403 موسسه بین المللی ذهن نو
نتیجه مسابقه Premind B-A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیرعباس | مکاری زاده | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | حسینیان | 1 | |
| ستایش | عارضی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 1 | |
| یوسف | مسکینی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | اقبال | 2 | |
| مهدیار | کشتکار | مرکزی | ساوه | تسبیحی | تسبیحی | تسبیحی | 2 | |
| ابوالفضل | حسن پور | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | کریمی | 3 | |
| حسین | گل وردی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | فاطمه قاسم زاده | 3 | |
| سپهر | عنبری | همدان | ملایر | زهره ترکاشوند | زهره ترکاشوند | الهام رحمانی فر | 4 | |
| کیان | شهابی نژاد | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | فاطمه السادات علویه | 5 | |
| جانا سادات | غریب زاهدی | گلستان | گرگان | مریم کیاء | مریم کیاء | مریم کیاء | 6 | |
| سارینا | سلسبیان | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 7 | |
| مهدیار | درائی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 8 | |
| هلما | محمدی | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 9 | |
| امیرعلی | محبی نژاد | قم | قم | لاری پور | لاری پور | نجفی | 10 | |
| روشنا | بابایی مقدم | گلستان | گنبد | نگین صادقی | نگین صادقی | محیا پرتانی | 10 |
نتیجه مسابقه Premind B-B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهدی | نبی زاده | یزد | انار | سمیه دهقان | مژگان سپهری | فرزانه حسینی | 1 | |
| سهیل | محرابی پناه | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | اقبال | 1 | |
| یاسین | جلالی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 2 | |
| ترهان | قره جانلو | گلستان | گنبد | نگین صادقی | نگین صادقی | محیا پرتانی | 2 | |
| پویان | اسماعیلی | البرز | محمدشهر | محسن میرزایی | محسن میرزایی | عروجلو | 3 | |
| ابوالفضل | داغله | دزفول | دزفول | خانم خلف سیدی | خانم خلف سیدی | اختیاری | 3 | |
| ملورین | محمد رضایی | البرز | کرج | محسن میرزایی | محسن میرزایی | اعمی | 4 | |
| نیکا | جوکار | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 4 | |
| امیرعلی | عسگری | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | اقبال | 5 | |
| حمیدرضا | عیسوی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 6 | |
| آنیسا | راموزی | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 7 | |
| حلما | نوروزی | زنجان | خدابنده | جمشید خانی | جمشید خانی | سمیه بگلو | 8 | |
| سبحان | نعمتی | مرکزی | ساوه | تسبیحی | تسبیحی | تسبیحی | 9 | |
| المیرا | چوگان | دزفول | دزفول | خانم خلف سیدی | خانم خلف سیدی | اختیاری | 10 |
نتیجه مسابقه Premind B-C سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حنانه | شمسی | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 1 | |
| زینب | اخلاقی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | محلوجی | 1 | |
| النا | رحیمی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 2 | |
| نیایش | ابراهیمی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 2 | |
| زهرا | دلاوریان | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | اقبال | 3 | |
| هانیه سادات | مکتبی | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 4 | |
| النا | حلاجی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | محلوجی | 5 | |
| پانیذ | ملا حسینی | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 6 | |
| محمد عارف | عباسزاده | ایذه | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | 7 | |
| علی اصغر | خدام حضرتی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | اقبال | 7 | |
| نرجس | محمدوردی | زنجان | خدابنده | جمشید خانی | جمشید خانی | سحرناز ذوالقدری | 8 | |
| امیرعلی | مردانی | ایذه | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه کورکور | 9 | |
| امیر حسین | بهمرد | فارس | نی ریز | ساداتی | بخش زاده | مرجان جلالی | 10 |
نتیجه مسابقه Mind A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نورالحق | کرامتی پور | دزفول | دزفول | خانم خلف سیدی | خانم خلف سیدی | اختیاری | 1 | |
| محمد مهدی | میرزایی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 2 | |
| نازنین زهرا | پیمان | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 3 | |
| شهریار | طاهری خو | همدان | ملایر | زهره ترکاشوند | زهره ترکاشوند | آتنا نیک اندام | 3 | |
| محمدجواد | نادری | چهارمحال بختیاری | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | نادری | 4 | |
| هلسا | حسینی زاده | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | 5 | |
| کوروش | الله زاده | خراسان رضوی | مشهد | بزرگ منش | بزرگ منش | بزرگ منش | 6 | |
| امین | اعوانی | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 7 | |
| عطیه | حسابی | خراسان رضوی | مشهد | بزرگ منش | بزرگ منش | بزرگ منش | 8 | |
| متین | رحیمیان | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 9 | |
| امیر علی | آقا محمدی | تهران | تهران | خاکسار | خاکسار | خاکسار | 10 |
نتیجه مسابقه Mind B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهراب | آسمانی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | شیرین | 1 | |
| امیرحسین | خدابخشی | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | زیبا اسماعیل وندی | 2 | |
| یمنا | بلبله | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 3 | |
| نیکان | برون | ایذه | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | زیبا اسماعیل وندی | 3 | |
| سهیل | بیگی | البرز | کرج | محسن میرزایی | محسن میرزایی | قاسمی | 4 | |
| آیهان | انصاری | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 5 | |
| آدرین | بهرامی | اصفهان | مبارکه | مینا اسماعیل زاده | مینا اسماعیل زاده | ابوطالبی | 6 | |
| امیرحسین | نجارزاده | دزفول | دزفول | مریم سادات خلف سیدی | مریم سادات خلف سیدی | فروزش | 7 | |
| یاسین | بخشی پور | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 8 | |
| آرین | واردی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | مبینا کمالیان | 9 | |
| پویان | احمدی | مرکزی | اراک | خانم هاشمی پناه | خانم هاشمی پناه | زهره السادات جابری | 10 |
نتیجه مسابقه Mind C سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ندا | بامری | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 1 | |
| حسین | رهنی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | داداشی | 2 | |
| حوریا | نظری | بوشهر | بوشهر | بوشهر | بوشهر | امرونی | 2 | |
| آنیا | حق شناس | تهران | تهران | جابری | جابری | جابری | 3 | |
| آرام | عبدی بسطامی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | حاجی اکبری | 3 | |
| زهرا سادات | پور عابد | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | داداشی | 4 | |
| یاسمین | کرمی | چهارمحال بختیاری | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | نادری | 5 | |
| باران | درفشی | تهران | تهران | شقایق ترابی | شقایق ترابی | شقایق ترابی | 6 | |
| حمید رضا | بورقی | یزد | هرات | سمیه دهقان | زینب کارگر | زینب کارگر | 7 | |
| محمد | گل وردی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | فاطمه قاسم زاده | 8 | |
| رها | ایرانمنش | کرمان | کرمان | سرکار خانم فاطمه امان الهی | سرکار خانم فاطمه امان الهی | مریم بابایی | 9 | |
| امیر ارسلان | همتی | گلستان | گنبد | نگین صادقی | نگین صادقی | محیا پرتانی | 10 |
نتیجه مسابقه Mind1-A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پوریا | رازمند | هرمزگان | خانم بردستانی | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 1 | |
| اراد | ولیان | بهشهر | فرخی | حسن شیری | فرخی | مینا حسن شیری | 2 | |
| امیرمحمد | محمدی | هرمزگان | خانم بردستانی | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 2 | |
| حلما | کهزادی | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 3 | |
| سانی | وجاهت | البرز | البرز | محسن میرزایی | محسن میرزایی | قاسمی | 3 | |
| ایسان | نادری | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | فریده شیروانی | فریده شیروانی | نصیری | 4 | |
| آتنا | میرزایی | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 5 | |
| حدیث | لک اوغلی | هرمزگان | خانم بردستانی | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 5 | |
| محمدمبین | محمدی | ساوه | ساوه | نوری | نوری | نوری | 6 | |
| محیا سادات | حسینی | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 7 | |
| رونیا | میرزایی | همدان | ملایر | زهره ترکاشوند | پایه اول | الهام رحمانی فر | 8 | |
| پرنیا | اخلاص پور | کیش | کیش | اکبرپور | اکبرپور | اکبرپور | 9 | |
| کیارام | حاتمی | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | فریده شیروانی | فریده شیروانی | علائی | 10 |
نتیجه مسابقه Mind1-B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علی اصغر | ربیعی فر | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | محمدی | 1 | |
| کیمیا | داودزاده | ایذه | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | زیبا اسماعیل وندی | 2 | |
| حلما | فضیلتی | تهران | مینا کرمی | مینا کرمی | مینا کرمی | مینا کرمی | 3 | |
| امیر علی | معقول | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | یزد | فاطمه قاسم زاده | 3 | |
| طناز | غلامیان | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | فریده شیروانی | فریده شیروانی | محمدصادقی | 4 | |
| ماهان | محمدی | یزد | سمیه دهقان | زینب کارگر | زینب کارگر | زینب کارگر | 5 | |
| حنانه | اصفهانی | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 6 | |
| پارسا | بشیری | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | مقدم | 7 | |
| محمد صدرا | بذرافشان | یزد | سمیه دهقان | زینب کارگر | یزد | زینب کارگر | 7 | |
| محمد حسین | عبدلی | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | مقدم | 8 | |
| سورنا | باقری | بهشهر | فرخی | حسن شیری | مینا کرمی | مینا حسن شیری | 9 | |
| محمد طاهر | تاج آبادی | یزد | سمیه دهقان | زینب کارگر | یزد | زینب کارگر | 10 |
نتیجه مسابقه Mind1-C سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کوثر | اسحاقی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 1 | |
| سلاله | سام دلیری | مازندران | چالوس | مالکی | مالکی | مالکی | 2 | |
| سید محمد | تکیه | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | داداشی | داداشی | 2 | |
| سیدعلی | تکیه | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | داداشی | داداشی | 3 | |
| مانی | وردان مهتر کلاته | هرمزگان | قشم | خانم حقیقی | خانم بردستانی | حقیقی | 4 | |
| امیرعلی | سرداری | هرمزگان | خانم بردستانی | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 4 | |
| میعاد | سلجوقی | هرمزگان | قشم | خانم حقیقی | خانم بردستانی | حقیقی | 5 | |
| اهورا | نظری | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 6 | |
| علیرضا | خدابخشی | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | 7 | |
| الناز | کارگر مزرعه ملا | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | سمیه دهقان | فاطمه قاسم زاده | 8 | |
| مانیا | صادقی | البرز | البرز | محسن میرزایی | محسن میرزایی | قاسمی | 9 | |
| امیررضا | اصانلو | زنجان | خدابنده | جمشید خانی | جمشید خانی | سمیه بگلو | 10 |
نتیجه مسابقه Mind2-A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرهام | قربانی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 1 | |
| ستایش | نواز | تهران | ملارد | لطیفی | ملارد | نرجس حیدری | 2 | |
| صدرا | مظاهری | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 2 | |
| محمد معین | دهقانی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 3 | |
| یاسمن | پارسا نسب | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 4 | |
| نازنین رقیه | عبدالغفوری | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | فاطمه قاسم زاده | 5 | |
| سامیار | فیاض | گلستان | گرگان | مریم کیاء | مریم کیاء | مریم کیاء | 6 | |
| امیرحسین | خاکی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 7 | |
| رونیکا | ملکی | البرز | کرج | محسن میرزایی | محسن میرزایی | قاسمی | 8 | |
| سیده سدنا | کماکلی | کیش | کیش | اکبرپور | اکبرپور | اکبرپور | 8 | |
| هلیا | صادقی | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 9 | |
| محیصا | احسان فلاحت | خراسان رضوی | مشهد | بزرگ منش | بزرگ منش | بزرگ منش | 10 |
نتیجه مسابقه Mind2-B سال 1403
[table “” not found /]
نتیجه مسابقه Mind2-C سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابراهیم | رنج کش | ایذه | ایذه | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | فاطمه اسمعیل وندی | 1 | |
| یکتا | قاسم پور | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 1 | |
| سوگل | محمدی | زنجان | خدابنده | جمشید خانی | جمشید خانی | سمیه بگلو | 2 | |
| رقیه | خانلو | زنجان | خدابنده | جمشید خانی | جمشید خانی | سمیه بگلو | 3 | |
| محمدهادی | رحمانی | زنجان | خدابنده | جمشید خانی | جمشید خانی | سمیه بگلو | 3 | |
| هانا | امیرشکاری | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 3 | |
| علی | مهرورز پور | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 3 | |
| آوا | هادی | اصفهان | مبارکه | مینا اسماعیل زاده | مینا اسماعیل زاده | ابوطالبی | 3 | |
| زهرا | شریعتمدار | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | اکبرپور | 4 | |
| پارسا | عامری | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 5 | |
| یاسین | آرام | همدان | ملایر | زهره ترکاشوند | زهره ترکاشوند | آتنا نیک اندام | 6 | |
| امید | اسدی | تهران | تهران | خاکسار | خاکسار | خاکسار | 7 | |
| حوریه | پرمر | هرمزگان | قشم | خانم بردستانی | خانم حقیقی | حقیقی | 8 | |
| پارمیس | اخلاص پور | کیش | کیش | اکبرپور | اکبرپور | اکبرپور | 9 |
نتیجه مسابقه Mind3-A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اراد | رستمی | البرز | کرج | محسن میرزایی | محسن میرزایی | اکبرپور | 1 | |
| فاطمه | دهقان چناری | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | فاطمه السادات علویه | 2 | |
| حلما | تیرگری | بهشهر | بهشهر | فرخی | حسن شیری | مینا حسن شیری | 3 | |
| جانان | طاهری | همدان | همدان | صفری | صفری | حاصلی | 3 | |
| طوبی | سرپرست | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 4 | |
| سپهر | رفیعی | پلدختر | مهدی صادقی | زینب مهری | زینب مهری | زینب مهری | 5 | |
| علیرضا | قادریان | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 6 | |
| آرمان | آقایی زاده | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 7 | |
| لیانا | طاهری زاده | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 8 | |
| حسین | دمیری | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 9 | |
| علیرضا | تولیدی | تهران | تهران | خاکسار | خاکسار | خاکسار | 10 |
نتیجه مسابقه Mind3-B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آدرین | نیک فرجام | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 1 | |
| نائیریکا | شریفیان | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 2 | |
| زینب | باقری | چهارمحال بختیاری | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | محمدصادقی | 3 | |
| النا | حیات پور | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 4 | |
| نگین | صیامی | ساوه | ساوه | نوری | نوری | نوری | 4 | |
| ابوالفضل | امانی | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 5 | |
| ثنا | صابری | بهشهر | بهشهر | فرخی | حسن شیری | مینا حسن شیری | 6 | |
| محمدحسین | حسینی | تهران | تهران | امینی | امینی | امینی | 7 | |
| رضا | علیانی | تهران | تهران | خاکسار | خاکسار | خاکسار | 8 | |
| نازنین زهرا | عبدالهی | چهارمحال بختیاری | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | علائی | 9 | |
| مطهره | محمود نژاد | پلدختر | مهدی صادقی | زینب مهری | زینب مهری | زینب مهری | 10 |
نتیجه مسابقه Mind3-B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابوالفضل | آزادپور | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | داداشی | 1 | |
| حنانه | کهزادی | تهران | تهران | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | خانم جهانشاهی | 2 | |
| نازنین معصومه | علوی | زنجان | زنجان | نوریان | نوریان | نوریان | 3 | |
| امیر حسین | اسماعیل پور | مازندران | قائمشهر | گودرزیان | گودرزیان | مائده گودرزیان | 3 | |
| فاطمه | نبوتی فر | دزفول | دزفول | مریم سادات خلف سیدی | مریم سادات خلف سیدی | فروزش | 4 | |
| حسام | صوغانی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 5 | |
| علی | متولی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | داداشی | 6 | |
| کیان | جوازی | تهران | تهران | امینی | امینی | امینی | 7 | |
| محمدامین | محمدی | ساوه | ساوه | نوری | نوری | نوری | 8 | |
| یسنا | پژوهی | کیش | کیش | اکبرپور | اکبرپور | اکبرپور | 9 | |
| محیا | دهقانی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 10 |
نتیجه مسابقه Mind4-A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکتم | اسکندری | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | 1 | |
| محمد علی | علیزاده فخار | قم | قم | خانم رضایی | خانم رضایی | حانیه رضایی | 2 | |
| محمد | احمد آبادی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | داداشی | 2 | |
| محمد ارمیا | بکان | البرز | نظراباد | محسن میرزایی | محسن میرزایی | قاسمی | 3 | |
| سپیده سادات | منتظری | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | 3 | |
| آرمین | خلیل زاده | تهران | تهران | خاکسار | خاکسار | خاکسار | 4 | |
| آوا | شهدوستی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 5 | |
| سبحان | پایدار | قم | قم | لاری پور | لاری پور | خانم نادری | 6 | |
| آدرین | اله وردی | تهران | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | 7 | |
| حانیه سادات | تقوی | سمنان | دامغان | لیلا عسکری | لیلا عسکری | لیلا عسکری | 8 | |
| محمد آریا | میرزایی | اردبیل | پارس آباد | بهانسته | بهانسته | جوانسیاه | 9 | |
| آبتین | گلشاهی | ساوه | ساوه | نوری | نوری | نوری | 10 |
نتیجه مسابقه Mind4-B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدشایان | صدیقی | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | بهرام | 1 | |
| علی | غفاری | یزد | هرات | سمیه دهقان | زینب کارگر | زینب کارگر | 2 | |
| متین | درائی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 3 | |
| علی | علی یاری طالخونچه | اصفهان | مبارکه | مینا اسماعیل زاده | مینا اسماعیل زاده | سعیدی | 3 | |
| محمدطاها | سلم آبادی | قم | قم | لاری پور | لاری پور | خانم نجفی | 4 | |
| زهرا | همتی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 5 | |
| سیده زهرا | نبی زاده | خراسان رضوی | مشهد | بزرگ منش | بزرگ منش | بزرگ منش | 6 | |
| محمد طاها | همتی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 7 | |
| رضا | عالی خانی | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 8 | |
| محنا | متقی | لرستان | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | 9 | |
| آرمان | کاوه | سمنان | دامغان | لیلا عسکری | لیلا عسکری | لیلا عسکری | 10 |
نتیجه مسابقه Mind4-C سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرمیتا | فلاح | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | فاطمه پنجی | 1 |
| فاطمه زهرا | عاشوری زاده | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 2 |
| معصومه | خیراندیش | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | حسینیان | 3 |
| آیسن | یلمه | چهارمحال بختیاری | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | فریده شیروانی | 4 |
| امیرمحمد | رزمی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 5 |
| محمدحسام | قنبردوست | خراسان رضوی | مشهد | بزرگ منش | بزرگ منش | بزرگ منش | 6 |
| زینب | علیمردانی | خراسان رضوی | مشهد | بزرگ منش | بزرگ منش | بزرگ منش | 7 |
| صالح | احمد داراب | همدان | همدان | سعیدی | 8 | ||
| مایده | فلاح زاده | البرز | هشتگرد | محسن میرزایی | محسن میرزایی | فلاح زاده | 9 |
| نیایش | زارع | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 10 |
نتیجه مسابقه Mind 7-A سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هستی | عزیزی | یزد | یزد | سمیه دهقان | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | 1 | |
| آوینا | بیات | تهران | تهران | مینا کرمی | مینا کرمی | مینا کرمی | 2 | |
| آرام | محسنی | کرمان | کرمان | سرکار خانم فاطمه امان الهی | سرکار خانم فاطمه امان الهی | مهسا مهرابیان | 3 | |
| فاطمه | فرمانی | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | مقدم | 3 | |
| سارینا | زرپایان | تهران | تهران | مینا کرمی | مینا کرمی | مینا کرمی | 4 | |
| آریسا | اسدی | هرمزگان | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم بردستانی | مظفری | 5 | |
| آروین | قره زاده | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | مقدم | 6 | |
| رونیا | کوهی | همدان | همدان | صفری | صفری | حاصلی | 7 | |
| حلما | ترک تکمه داشی | همدان | همدان | صفری | صفری | حاصلی | 8 | |
| آنوشا | ایمانی | همدان | همدان | صفری | صفری | قاری | 9 | |
| آرتین | قره زاده | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | مقدم | 10 |
نتیجه مسابقه Mind 7-B سال 1403
| نام | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | نماینده استان | نماینده شهر | نام مربی | رتبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زهرا | پریچهر | کاشان | کاشان | آقای دکتر کوچکی | آقای دکتر کوچکی | واحدی زاده | 1 | |
| سیده سودا | موسوی محمدی | زنجان | زنجان | نوریان | نوریان | نوریان | 2 | |
| یسنا | قلیزاده | تهران | تهران | مینا کرمی | مینا کرمی | مینا کرمی | 2 | |
| دنیز | منصوریان | تهران | مقدم | مقدم | مقدم | مقدم | 3 | |
