MIND A-1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور 1400ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرتمیس سلحشوری نژاد | بوشهر | خانم دهقان | بوشهر | خانم دهقان | خانم محمودی | اول |
2 | ترمه احمدی | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | بروجن | شیروانی | فریده شیروانی | اول |
3 | فاطمه طاهری | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | بروجن | شیروانی | فریده شیروانی | دوم |
4 | ابوالفضل قاسم زاده | مازندران | گودرزیان | بابل | حبیبی | حبیبی | دوم |
5 | رها کلوچه | کرمانشاه | قابلی | کرمانشاه | قابلی | فائزه امیری | سوم |
6 | امیرعلی اویسی | کانادا | صدری | کانادا | صدر | صدری | سوم |
7 | سارامهدي خاني | قم | لاری پور | قم | لاری پور | حانیه رضایی | سوم |
8 | شایان غالبی | یزد | دهقان | یزد | دهقان | رضیه السادات حسینی | سوم |
9 | امیرتیام عبدوس | تهران | اصفهانیان | منطقه 5 | اصفهانیان | شقایق ترابی | سوم |
10 | علیرضا هوشیار | مازندران | گودرزیان | بابل | حبیبی | حبیبی | چهارم |
11 | سارینا صادقی | اصفهان | اسماعیل زاده | مبارکه | اسماعیل زاده | رجبی | چهارم |
12 | محمد یاسین ماندگاری بامکان | یزد | دهقان | یزد | دهقان | فاطمه سادات علویه | پنجم |
13 | رضا گودرزوند | گیلان | مرتضایی | رودبار | مرتضایی | سارا رشیدی | پنجم |
14 | سید محمدحسین حسینی | مشهد | سهرابیان | مشهد | سهرابیان | بزرگ منش | ششم |
15 | مصطفی ملا نژاد | کانادا | صدری | کانادا | صدر | صدری | ششم |
16 | سلمی ملا نژاد | کانادا | صدری | کانادا | صدر | صدری | ششم |
17 | سیده نیلا طاهری اطاقسرا | مازندران | گودرزیان | بابل | حبیبی | حبیبی | هشتم |
18 | صبا راحمی | اصفهان | کوچکی | کاشان | کوچکی | مومنی | نهم |
19 | ملینا سعادت | کانادا | صدری | کانادا | صدر | صدری | نهم |
20 | آدرین نیک فرجام | هرمزگان | بردستانی | بندرعباس | بردستانی | رحیمی | دهم |
21 | کیمیا محمد صالحی | تهران | جهانشاهی | منطقه 4 | جهانشاهی | جهانشاهی | دهم |
MIND B - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد امین نفر | چهار محال و بختیاری | شیروانی | بروجن | شیروانی | فریده شیروانی | اول |
2 | حسین احمدی | لرستان | صادقی | ازنا | امانی | محدثه امانی | اول |
3 | امیر حسن مهدی تبار ملکشاه | تهران | جهانشاهی | منطقه 4 | جهانشاهی | الهام جهانشاهی | اول |
4 | فریا دهقان | لرستان | صادقی | ازنا | امانی | محدثه امانی | دوم |
5 | مریم شبانی | چهار محال و بختیاری | شیروانی | بروجن | شیروانی | فریده شیروانی | دوم |
6 | دانیال احمدی | یزد | دهقان | یزد | دهقان | مهدیه دهقان | دوم |
7 | آرتین اکبری | بوشهر | دهقان | بوشهر | دهقان | سمانه محمودی | سوم |
8 | سعید دهقان | بوشهر | دهقان | گناوه | محمدی | زلیخا دهقان | سوم |
9 | فاطمه زهرا مومنی کوپائی | اصفهان - | مالکی | کوهپایه | مالکی | محبوبه مالکی | سوم |
10 | شایلی مالکیان نوری | تهران | جهانشاهی | منطقه 4 | جهانشاهی | الهام جهانشاهی | چهارم |
11 | سارا حسینی | البرز | میرزایی | نظرآباد | میرزایی | فرشته قاسمی | چهارم |
12 | ستیا عمادی کیا | لرستان - | کرمی | خرم آباد | کرمی | زهرا عباسپور | پنجم |
13 | محمد حسن پنجی | البرز | میرزایی | کرج | میرزایی | معصومه قانع | پنجم |
14 | کسری احسان دوست | خوزستان | خلف سیدی | دزفول | خلف سیدی | زهره فروزش | پنجم |
15 | محمد صدرا صفری | البرز | میرزایی | کرج | میرزایی | غزال حجتی | پنجم |
16 | سامیار پورخسروان | تهران | جهانشاهی | تهران | جهانشاهی | الهام جهانشاهی | پنجم |
17 | ماهان سلطانی | قصرشیرین | رجبی | قصر شیرین | رجبی | محیا رجبی | پنجم |
18 | محمد حسین دلخوشیان | اصفهان | کوچکی | کاشان | کوچکی | واحدی پور | ششم |
19 | هستی صادقی | اصفهان - | اسماعیل زاده | مبارکه | اسماعیل زاده | رجبی | ششم |
20 | پارسا عادلی جلودار | مازندران | گودرزیان | بابل | گودرزیان | مائده گودرزیان | ششم |
21 | مهیاس عبدی | مازندران | گودرزیان | بابل | تقی زاده | حبیبی | ششم |
22 | ابراهیم رنج کش | خوزستان - | اسماعیل وندی | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی | ششم |
23 | سپهر صفاری | مشهد | سهرابیان | مشهد | سهرابیان | بزرگ منش | هفتم |
24 | آوا احمدی | تهران | صدری | تهران7 | صدری | سارا دهقان | هفتم |
25 | نگین شمشادمهر | تهران صدری | صدری | تهران7 | صدری | فرزانه صدری | هشتم |
26 | آرام آل عصفور | هرمزگان | بردستانی | بندرعباس | بردستانی | مظفری | هشتم |
27 | امیرعلی شاملو | یزد | دهقان | یزد | دهقان | رضیه سادات حسینی | نهم |
28 | امیر ارسلان قلیچ خانی | البرز | میرزایی | کرج | میرزایی | فرشته قاسمی | نهم |
29 | امیرعلی هدایتی ملکشاه | مازندران | گودرزیان | بابل | حبیبی | حبیبی | دهم |
30 | آسنات بهی | بوشهر | جلیلی | بوشهر | جلیلی | مهرنوش جوکار | دهم |
31 | محمدطاها اسبقی | تهران | کوهجانی | شهرقدس | کوهجانی | زهرا عبدی | دهم |
32 | فاطمه اسماعیل زاده | البرز | میرزایی | کرج | میرزایی | معصومه قانع | دهم |
MIND C - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سیده طاهره فاطمی | خوزستان | اسماعیل وندی | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی | اول |
2 | مهرنوش راستگو | بوشهر | دهقان | بندر گناوه | محمدی | زایخا دهقان | اول |
3 | محمد طاها ارجمندی | تهران | - | تهران | - | محمودی | دوم |
4 | معصومه سادات موسوی | قم | لاری پور | قم | لاری پور | حانیه رضایی | دوم |
5 | ایلیا شفائی | اصفهان | کوچکی | کاشان | کوچکی | خانم رنجبر | دوم |
6 | هستی غلامی | قصرشیرین | رجبی | قصرشیرین | رجبی | محیا رجبی | دوم |
7 | آترینا پنجی | البرز | میرزایی | کرج | میرزایی | معصومه قانع | سوم |
8 | زهراحدادي | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | سوم |
9 | آترین جعفری | لرستان | خانم کرمی | خرم آباد | خانم کرمی | نگین آزادی | سوم |
10 | سارینا رشوند | تهران | اصفهانیان | تهران 5 | اصفهانیان | بهرامی | چهارم |
11 | امیرمحمد موسوی | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | افضلی | چهارم |
12 | زهرا طحان | هرمزگان | خانم بردستانی | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم مظفری | چهارم |
13 | سجاد اجدادی | اصفهان | کوچکی | کاشان | اکوچکی | داداشی | چهارم |
14 | سوگند سادات موسوی زاده | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | پنجم |
15 | مهدیس دهقانی | اصفهان | خانم اسماعیل زاده | مبارکه | خانم اسماعیل زاده | خانم رجبی | پنجم |
16 | هادی قنبری | اصفهان | سمانه مالکی | کوهپایه-تودشک | خانم رنجبر | خانم رنجبر | پنجم |
17 | بهداد طاهری | تهران | باقری | تهران | باقری | خانم باقری | پنجم |
18 | ستایش شاملو | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | ششم |
19 | امیر حسین خسروی محمدی | اصفهان | سمانه مالکی | کوهپایه - تودشک | خانم رنجبر | خانم رنجبر | هفتم |
20 | پارسا نیک آور | البرز | محسن میرزایی | کرج | محسن میرزایی | فرشته قاسمی | هفتم |
21 | نازنین دادخواه | اصفهان | کوچکی | کاشان | اکوچکی | قربان | هفتم |
22 | کوثر بیگی نیا | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | هشتم |
23 | محمد یاسین باقری | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | هشتم |
24 | محمدمتين محمدي | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | نهم |
25 | میترا مهدیان | گلستان | مریم کیا | کردکوی | کیا | کیا | نهم |
26 | بهداد طاهری | تهران | ریحانه باقری | تهران | ریحانه باقری | فاطمه درخشان | نهم |
27 | حدیث رنجبر | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | دهم |
28 | امیرحسین شهبازی | بوشهر | فرزانه جلیلی | دشتستان | فاطمه آذرخزین | فاطمه آذرخزین | دهم |
29 | نرگس شفیعی هفتادر | یزد | سمیه دهقان | عقدا | فاطمه سادات طباطبایی | فاطمه سادات طباطبایی | دهم |
MIND 2 B-1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمه احمدی | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | اول |
2 | سیده مهرانه موسوی | بوشهر | دکتر دهقان | بوشهر | دکتر دهقان | سمانه محمودی | اول |
3 | نگین نوبخت | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | دوم |
4 | نغمه حسن نیا سماکوس | مازندران | آقای گودرزیان | بابل | خانم تقی زاده | خانم حبیبی | سوم |
5 | یاسمین کریمیان | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | سوم |
6 | رومینا قاطعی یوسفی | البرز | محسن میرزایی | کرج | محسن میرزایی | فرشته قاسمی | سوم |
7 | امیر حسین دهقانی تفتی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | سوم |
8 | بهینا خسروی | لرستان | آقای صادقی | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | چهارم |
9 | نیایش حسن نیا | مازندران | آقای گودرزیان | بابل | خانم تقی زاده | خانم حبیبی | جهارم |
10 | مهنا تقوی | لرستان | مهدی صادقی | دورود | محمد نصرتی | شکوفه آریان پور | چهارم |
11 | آیسان موسی زاده پرچیکلائی | مازندران | آقای گودرزیان | قائمشهر | آقای گودرزیان | خانم گودرزیان | پنجم |
12 | پارسا اسماعیل زاده | تهران | باقری | تهران | باقری | باقری | پنجم |
13 | امیرمحمد کدیور چافی | گیلان | احمدرضامرتضایی | لنگرود | پیام رحیمی | فوزیه زینعلی | پنجم |
14 | آوا رشیدی سنگ نیشتی | مازندران | آقای گودرزیان | قائمشهر | اقای گودرزیان | خانم گودرزیان | پنجم |
15 | ملیکا جهانیان | گیلان | احمدرضامرتضایی | لنگرود | پیام رحیمی | فوزیه زینعلی | ششم |
16 | ادرين ميرزايي | لرستان | مهدی صادقی | دورود | محمد نصرتی | شکوفه آریان پور | ششم |
17 | آوین جودکی | لرستان | مهتاب کرمی | خرم آباد | مهتاب کرمی | زهرا عباس پور | ششم |
18 | عسل استركي | لرستان | مهدی صادقی | دورود | محمد نصرتی | شکوفه آریان پور | هفتم |
19 | ارسام اروان | لرستان | مهدی صادقی | دورود | محمد نصرتی | شکوفه آریان پور | هشتم |
20 | حنانه حسین پور | خراسان رضوی | اقای سهرابیان | مشهد | اقای سهرابیان | بزرگمنش | نهم |
21 | سارا زندیه | تهران | اصفهانیان | تهران | اصفهانیان | جابری | نهم |
22 | آیلین بهرامی معز | همدان | خانم سیما مروت جو | همدان | سیما مرورت | سمیرا اکبری | نهم |
23 | بنیامین بهرامی | لرستان | صادقی | خرم آباد | بازپرواز | بازپرواز | دهم |
24 | بارمان شکرپور | لرستان | صادقی | خرم آباد | بازپرواز | بازپرواز | دهم |
25 | سید حامد سید پور | اصفهان | کوچکی | کاشان | کوچکی | خانم شادکام | دهم |
26 | محمد رسول نیری | کرمانشاه | رجبی | قصر شیرین | رجبی | رجبی | دهم |
MIND2 C - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ستایش مظفری | بوشهر | دکتر دهقان | بوشهر | دکتر دهقان | سمانه محمودی | اول |
2 | مائده اکبری | اصفهان | سمانه مالکی | کوهپایه - تودشک | خانم رنجبر | خانم رنجبر | دوم |
3 | پريسا پوراحمد | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | دوم |
4 | آیناز شیخی | خوزستان | اسماعیل وندی | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی | سوم |
5 | آینازفاطمی | خوزستان | اسماعیل وندی | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی | سوم |
6 | امیرحسین بهنیا پور | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | سوم |
7 | امیر محمد نیک فر | لرستان | مهدی صادقی | ازنا | محدثه امانی | محدثه امانی | سوم |
8 | ابوالفضل قنبری | اصفهان | سمانه مالکی | هرند | سمانه مالکی | محبوبه مالکی | سوم |
9 | سید آریا کاظمی هفتادر | یزد | سمیه دهقان | عقدا | فاطمه سادات طباطبایی | فاطمه سادات طباطبایی | چهارم |
10 | ستایش بابایی | لرستان | مهتاب کرمی | خرم آباد | مهتاب کرمی | زهرا عباس پور | چهارم |
11 | سورنا شرفی | اراک | هاشمی پناه | ساوه | رضایی | ستاره نوری | چهارم |
12 | فاطمه ذال بیکی | بیرجند | زنگویی | بیرجند | زنگویی | چهارم | |
13 | سید یاسین حسینی پور | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | پنجم |
14 | غزل ميرزايي | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | پنجم |
15 | آتنا اسلامی پور | اصفهان | سمانه مالکی | کوهپایه - تودشک | خانم رنجبر | خانم رنجبر | پنجم |
16 | امیر محمد صارمی نژاد | لرستان | آقای صادقی | خرم آباد | پریسا بازپرواز | پریسا بازپرواز | پنجم |
17 | مبین بازیار | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | ششم |
18 | پارمیس صباغ | تهران | شهرقدس | کوهجانی | عبدی | هفتم | |
19 | ملیکا سادات موسوی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | هشتم |
20 | سوگند سادات حسینی پور | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | نهم |
21 | نسا کریمی شایان پور | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | دهم |
22 | بهاره اشرفی | یزد | سمیه دهقان | عقدا | فاطمه سادات طباطبایی | فاطمه سادات طباطبایی | دهم |
MIND 4 B - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ساینا سلیمانی | بوشهر | دکتر دهقان | بوشهر | دکتر دهقان | سمانه محمودی | اول |
2 | محمد پرستش کاسب | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | اول |
3 | آرمیس ذکری | مازندران | آقای گودرزیان | بابل | خانم حبیبی | خانم حبیبی | دوم |
4 | علی اصغر بهادری | بوشهر | فرزانه جلیلی | دلوار | فاطمه زمانی | فاطمه زمانی | دوم |
5 | مهسا ثامن رضی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | سوم |
6 | فاطمه معین پور | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | سوم |
7 | محمد حسین صادقی | مازندران | چهارم | ||||
8 | امیر حسین کردآبادی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | چهارم |
9 | رادین محمدنیا | مازندران | آقای گودرزیان | قائمشهر | خانم خانعلی | خانم وثوقی | پنجم |
10 | امیر حسین کوهشاری | لرستان | مهدی صادقی | ازنا | محدثه امانی | محدثه امانی | پنجم |
11 | آبتین امیدی | کرمانشاه | محیا رجبی | قصرشیرین | محیا رجبی | محیا رجبی | پنجم |
12 | مبینا اصغری | اصفهان | سمانه مالکی | ورزنه | محبوبه مالکی | محبوبه مالکی | ششم |
13 | محمد مهدی محمدی | مازندران | آقای گودرزیان | قائمشهر | خانم خانعلی | خانم وثوقی | هفتم |
14 | آیناز بازیار | مازندران | آقای گودرزیان | قائمشهر | خانم خانعلی | خانم وثوقی | هفتم |
15 | محراب حسینی | تهران | وایین | کوهجانی | اصغری | هشتم | |
16 | ابوالفضل نظری | کرمانشاه | رجبی | قصر شیرین | رجبی | رجبی | هشتم |
17 | هیلدا افشان مهر | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | نهم |
18 | محمدماهان دمیرچی | تهران | شهرقدس | کوهجانی | عبدی | نهم | |
19 | آرین امرایی | لرستان | صادقی | خرم آباد | بازپرواز | باز پرواز | نهم |
20 | حسن نصرتی فر | البرز | میرزایی | کرج | میرزایی | فرشته قاسمی | نهم |
21 | صالح رفیعی دولت آبادی | اصفهان | خانم اسماعیلیان | برخوار | خانم اسماعیلیان | خانم بابایی | دهم |
22 | نازنین زهرا حسن پور | بوشهر | فرزانه جلیلی | دلوار | فاطمه زمانی | فاطمه زمانی | دهم |
23 | امیرمحسن فیاض نژاد | کرمانشاه | رجبی | قصر شیرین | رجبی | رجبی | دهم |
MIND 4 C - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مبینا جلالی | هرمزگان | خانم بردستانی | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم مظفری | اول |
2 | نیلیا استوار | مازندران | آقای گودرزیان | بابل | اقای گودرزیان | خانم گودرزیان | اول |
3 | زهرا ملارستمی | هرمزگان | خانم بردستانی | بندرعباس | خانم بردستانی | خانم مظفری | دوم |
4 | فرسیما محمدی | اصفهان | سمانه مالکی | ورزنه | محبوبه مالکی | محبوبه مالکی | دوم |
5 | مهدی ترکان | اصفهان | امین | اصفهان | امین | رویا معتمدی | سوم |
6 | نیایش مطبوعی | خراسان رضوی | اقای سهرابیان | مشهد | اقای سهرابیان | بزرگمنش | سوم |
7 | رونیکا سادات حقگوی زندی | کرمان | امان الهی | بردسیر | کلانتری | خانم دهدشتی | سوم |
8 | تینا موحدی | لرستان | مهتاب کرمی | خرم آباد | مهتاب کرمی | زهرا عباس پور | سوم |
9 | حنانه دهقانی زاده بغدادآباد | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | سوم |
10 | منصوره حیدری | اصفهان | مالکی | ورزنه | مالکی | مالکی | سوم |
11 | محمد حسن جنتی | اصفهان | کوچکی | کاشان | کوچکی | خانم واحدی زاده | چهارم |
12 | ترانه صفری | کرمانشاه | محمد قابلی | کرمانشاه | محمد قابلی | فائزه امیری | چهارم |
13 | زهرا سادات فاطمی | اصفهان | سمانه مالکی | ورزنه | محبوبه مالکی | محبوبه مالکی | چهارم |
14 | مائده جای باش | تهران | کوهجانی | شهریار | کوهجانی | امینی فلاح | پنجم |
15 | هستی باقری | اصفهان | خانم اسماعیلیان | برخوار | خانم اسماعیلیان | خانم لطفی | پنجم |
16 | ترانه اصغری | کرمانشاه | قابلی | کرمانشاه | قابلی | فائزه امیری | پنجم |
17 | آتوسا صارمی نژاد | لرستان | خانم کرمی | خرم آباد | خانم کرمی | زهرا عباس پور | ششم |
18 | مبینا اصغری عباسعلی | اصفهان | سمانه مالکی | ورزنه | محبوبه مالکی | محبوبه مالکی | هفتم |
19 | ابوالفضل سهرابی | لرستان | مهتاب کرمی | خرم آباد | مهتاب کرمی | بازپرواز | هفتم |
20 | معین زارع | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | هشتم |
21 | پردیس پنهانه | بوشهر | دکتر دهقان | بوشهر | دکتر دهقان | سمانه محمودی | هشتم |
22 | یسنا نامداری | لرستان | مهتاب کرمی | خرم آباد | مهتاب کرمی | زهرا عباس پور | نهم |
23 | مهدی یزدانی | کرمان | امان الهی | بردسیر | کلانتری | دهدشتی | نهم |
24 | فاطمه بصیری | اصفهان | خانم اسماعیل زاده | دهاقان | آقای یعقوبی | خانم رضوانی | دهم |
25 | محمد حسین جوکار | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | دهم |
26 | مهدیه قنبری | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | دهم |
MIND 7 B - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زهرا حیدری | بوشهر | دکتر دهقان | بوشهر | دکتر دهقان | سمانه محمودی | اول |
2 | ستاره سادات سیدمورتی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | اول |
3 | محمد سامان میرجلیلی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | دوم |
4 | نرجس سحرخیز | گیلان | احمدرضامرتضایی | لنگرود | پیام رحیمی | فوزیه زینعلی | دوم |
5 | فاطیما سادات سیدمورتی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | سوم |
6 | سارینا اسلام لو | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | سوم |
7 | دریا اعتمادیان | خوزستان | مریم سادات خلف سیدی | دزفول | مریم سادات خلف سیدی | زهره فروزش | سوم |
8 | مهدی صادقی | اصفهان | خانم اسماعیل زاده | مبارکه | خانم اسماعیل زاده | خانم ابوطالبی | سوم |
9 | آراد رضایی | تهران | اصفهانیان | تهران | اصفهانیان | میناکرمی | سوم |
10 | کیان برزگر شلمانی | گیلان | احمدرضامرتضایی | لنگرود | پیام رحیمی | فوزیه زینعلی | سوم |
11 | آرشام جان جانی | کرمانشاه | محیا رجبی | قصرشیرین | محیا رجبی | محیا رجبی | سوم |
12 | کیارش مرادی | کرمانشاه | رجبی | قصر شیرین | رجبی | رجبی | چهارم |
13 | آیشبن پورشار | آذربایجان.ش | کاشفی | تبریز | عبدی | عبدی | چهارم |
14 | فاطمه جمالی | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | چهارم |
15 | عباس منصوری | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | چهارم |
16 | امیر علی ابراهیمی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | پنجم |
17 | محمد نظری مقدم | لرستان | آقای صادقی | الیگودرز | خانم گودرزی | فاطمه گودرزی | پنجم |
18 | سولماز وجاهتی | اصفهان | صادقی | اصفهان | صادقی | ششم | |
19 | کیان کریمی | تهران | شهرقدس | کوهجانی | عبدی | ششم | |
20 | برديا محمديان | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | هفتم |
21 | سیده ریحانه محفوظی | گیلان | احمدرضا مرتضایی | لنگرود | پیام رحیمی | فوزیه زینعلی | هشتم |
22 | سید محمد حسین غضنفری | تهران | باقری | تهران | باقری | باقری | نهم |
23 | محمدمهبد یوسفی | تهران | اصفهانیان | تهران | اصفهانیان | خسروپناه | نهم |
24 | امیررضا فیروزی | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | نهم |
25 | مهدی تجملیان | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | دهم |
26 | زهرا طغیانی پزوه | اصفهان | سمیه امین | اصفهان | سمیه امین | راضیه چنگانیان | دهم |
MIND 7 C - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تانیا جمشیدی | لرستان | خانم کرمی | خرم آباد | خانم کرمی | نگین آزادی | اول |
2 | محمد جواد سلیمانی تپه سری | مازندران | آقای گودرزیان | قائمشهر | آقای گودرزیان | خانم گودرزیان | اول |
3 | الیاس باغیانی | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | مهدیه دهقان | دوم |
4 | نازنین زهرا قاسم زاده | مازندران | آقای گودرزیان | بابل | خانم حبیبی | خانم حبیبی | دوم |
5 | کوثر بسامی | کرمانشاه | رجبی | قصر شیرین | رجبی | رجبی | دوم |
6 | تیناپرسته | کرمانشاه | محیا رجبی | قصرشیرین | محیا رجبی | محیا رجبی | دوم |
7 | علی ولی پوری | بوشهر | فرزانه جلیلی | بوشهر | فرزانه جلیلی | مرضیه داودی | سوم |
8 | امیرمحمد نوروز زاده | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | سوم |
9 | یاسر شویدی هرندی | اصفهان | سمانه مالکی | هرند | سمانه مالکی | محبوبه مالکی | سوم |
10 | پرهام قاسمی | سمنان | خ جهانشاهی | شاهرود | خ جهانشاهی | خ فرخی | چهارم |
11 | احسان زكي | قم | چرتكه - لاری پور | قم | چرتكه - لاری پور | حانيه رضايي | چهارم |
12 | زینب عابدینی سانیچ | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | پنجم |
13 | عادل فروغی | اصفهان | خانم اسماعیل زاده | مبارکه | خانم اسماعیل زاده | خانم سعیدی | ششم |
14 | طاها جعفری | اصفهان | سمانه مالکی | ورزنه | محبوبه مالکی | محبوبه مالکی | هفتم |
15 | مائده اصغری | اصفهان | سمانه مالکی | ورزنه | محبوبه مالکی | محبوبه مالکی | هفتم |
16 | آیناز نفر | چهارمحال بختیاری | فریده شیروانی | بروجن | فریده شیروانی | فریده شیروانی | هشتم |
17 | محراب حسینی | تهران | وایین | کوهجانی | اصغری | هشتم | |
18 | فاطمه کریمی میل سفید | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | نهم |
19 | محمد سبحان مومنی راوندی | اصفهان | کوچکی | کاشان | کوچکی | زینب پنجی | نهم |
20 | زینب نویدپور | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | نهم |
21 | مهدیه کمزانی | لرستان | آقای صادقی | خرم آباد | پریسا بازپرواز | نگین ازادی | دهم |
22 | ستایش ساکی فر | لرستان | صادقی | خرم آباد | بازپرواز | بازپرواز | دهم |
23 | ستایش صادقی | تهران | شهریار | کوهجانی | امین فلاح | دهم |
MIND 10 B - 1400
نتایج مسابقات کشوری شهریور ۱۴۰۰ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نمایندگی استان | شهر | نمایندگی شهر | مربی | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علی پرستش کاسب | یزد | سمیه دهقان | یزد | سمیه دهقان | رضیه السادات حسینی | اول |
