مشاهده نتایج مسابقات کشوری سال 1405 موسسه بین المللی ذهن نو
نتیجه مسابقه Premind B-A سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | امیرعلی | سلطانی نژاد | حمید | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | نلیا | پوربهمن | کیارش | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | ایلیا | سلطانی نژاد | حمید | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| دوم | سیدعرفان | عدنانی | سیدهاشم | بوشهر | داودی | داودی |
| دوم | مهرسا | منظری نژاد | حسن | کرمان | حیدرابادی | افسر دهدشتی |
| دوم | بارانا | بهمنی چوب بستی | اکبر | مازندران | حبیبی | حبیبی |
| دوم | سید راستین | حسینی مطلق | سید امیر | یزد | دهقان | کمالیان |
| سوم | مرسانا | کرامتی | حکیم | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| سوم | درسا | شکیبی نسب | بوشهر | داودی | داودی | |
| سوم | بهراد | ملکی | بهروز | البرز | میرزایی | قاسمی |
| سوم | النا | آزادنیا | امیر | همدان | صفری | قاری |
| سوم | محمد طاها | میرزایی | سیروس | هرمزگان | بردستانی | بردستانی |
| سوم | امیرعباس | شمسائی | محمد حسین | تهران | اسلامی | اسلامی |
| سوم | سید یاسین | حسینی | سید علی | البرز | میرزایی | حسینی |
| سوم | محمدکیان | ماکیانی | علی | لرستان | بازپرواز | آزادی |
| سوم | آرشیدا | دهقانی | محمدرضا | همدان | صفری | عاشوری |
| سوم | رهام | روشنایی | هادی | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| چهارم | پرهام | پرستویی | امیرحسین | تهران | اسلامی | اسلامی |
| چهارم | ماهور | بابایی واوسری | حبیب | مازندران | حبیبی | حبیبی |
| چهارم | حسین | عباسعلی | محمد | البرز | میرزایی | جعفری |
| چهارم | آرتین | توکلی منش | حسین | تهران | اسلامی | اسلامی |
| چهارم | ایلیا | حاجی پور | مجتبی | البرز | میرزایی | حق وردی |
| چهارم | رادمهر | صفری | علیرضا | همدان | صفری | نادری |
| چهارم | رادین | جهانی آرا | حسین | تهران | امینی | امینی |
| چهارم | فاطمه | قانع | علی اکبر | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| پنجم | محمد طه | آسیابی بهتاش | رضا | تهران | اسلامی | اسلامی |
| پنجم | مهدیار | کریمی شهرابی | محمد جواد | تهران | اسلامی | اسلامی |
| پنجم | پانیذ | اینانلویی | محمد جواد | بندر عباس | بردستانی | بردستانی |
| پنجم | سیدآبتین | موسویان | سیدعلیرضا | تهران | اسلامی | اسلامی |
| پنجم | مهلا | مرادی | محمد باقر | لرستان | مهری | مهری |
| پنجم | آندیا | آشوری | حسین | البرز | میرزایی | قاسمی |
| پنجم | محمد علی | مصطفوی | مرتضی | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| پنجم | رونیکا | صفری | علیرضا | همدان | صفری | نادری |
| پنجم | کیمیا | محمودی | فراد | هرمزگان | بردستانی | بردستانی |
| ششم | اهورا | عظیمی آریا | هادی | همدان | صفری | قاری |
| ششم | ماهان | نادعلی | سیامک | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| ششم | ضحی | نورایی | حمیدرضا | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| ششم | رهام | عدل پور | امین | البرز | میرزایی | صباحی |
| ششم | مهراد | چاوشی | مسعود | تهران | درخشان | درخشان |
| هفتم | مرضیه | خدری سونکی | غلامرضا | اصفهان | مالکی | خجسته بخت |
| هفتم | فاطمه | پالواسه | عباس | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| هفتم | حلما | احمدیان | محسن | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| هفتم | فاطمه معصومه | یزدانی | مجتبی | تهران | اسلامی | اسلامی |
| هفتم | علی اصغر | موسی پور | رسول | کرمان | حیدرابادی | شیروانی |
| هفتم | دلارام | قدیری راد | رضا | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| هشتم | علی | نیکزاد | مهرزاد | هرمزگان | بردستانی | بردستانی |
| هشتم | سامیار | اسمعیل وندی | احسان | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| هشتم | حلما | نصیری | منوچهر | قم | لاری پور | وحدت خواه |
| هشتم | گندم | قربانی | روزبه | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| هشتم | سامیار | رحمانی قهجاورستانی | امیر حسین | تهران | اسلامی | اسلامی |
| هشتم | یسنا | لوک زاده | محمود | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| هشتم | امیرعلی | چراغی | یونس | لرستان | مهری | مهری |
| نهم | آریا | قارویی آهنگر | حامد | مازندران | حبیبی | حبیبی |
| نهم | کیانا | عباسی | مهدی | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| نهم | نیکا | مرادی | وحید | هرمزگان | بردستانی | بردستانی |
| نهم | آوش | باباجانی پور بروجنی | مهرداد | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| نهم | امیر حسین | بهاری پویا | حامد | لرستان | مهری | مهری |
| دهم | تیاناز | فرزانه | محمد حسن | لرستان | مهری | مهری |
| دهم | آراد | حاجی پور | مجتبی | البرز | میرزایی | حق وردی |
| دهم | فاطمه | ریحانی | مهدی | لرستان | مهری | مهری |
| دهم | امیر محمد | فردانش | مرتضی | البرز | میرزایی | جعفری |
نتیجه مسابقه Premind B-B سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | سیده آرشیدا | جودی اسفراینی | سید محمد | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | رها | جهادی | وحیدرضا | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | نیل آی | نوری | کریم | مراغه | سیدی | سیدی |
| دوم | مرسانا | کرامتی پور | حکیم | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| دوم | سید سام | موسوی | سید امین | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| دوم | اسرا | نور محمدی | امیر | مراغه | سیدی | سیدی |
| دوم | بشرا | صادقی | اسماعیل | یزد | دهقان | فتاحی |
| سوم | آرسین | اغنامی | مهدی | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| سوم | حنا | عباسلو | حبیب | کرمان | حیدرابادی | افسر دهدشتی |
| سوم | عبدالرحمن | سلجوقی | یعقوب | گلستان | صادقی | پرتانی |
| سوم | محمد | جهان آبادی | محمد مهدی | یزد | دهقان | قاسم زاده |
| چهارم | غزل | سلحشوری | محمد | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| چهارم | هلنا | محمد حسینی | روح اله | تهران | مقدسی | اختیاری |
| چهارم | محمدرضا | کلان زاده | رضا | همدان | صفری | عاشوری |
| چهارم | باران | لطیفی | علی | البرز | میرزایی | قاسمی |
| چهارم | رونیکا | آشوری | حسین | البرز | میرزایی | قاسمی |
| پنحم | علی سینا | حسنی | محمد | البرز | میرزایی | طربی |
| پنجم | نازنین زهرا | نجفی | علیرضا | تهران | امینی | امینی |
| پنجم | امیرحسین | قربانی | علی | فارس | مصلحی | شفیعی |
| پنجم | نیلا | لقایی | حمیدرضا | تهران | کرمی | کرمی |
| پنجم | ایلماه | بازوند | احسان | لرستان | مهری | مهری |
| ششم | مهدی | صفرزاده | عزت اله | لرستان | مهری | مهری |
| ششم | امیرحسین | مریدی | جعفر | لرستان | مهری | مهری |
| هفتم | یسنا | خادمی | حسین | لرستان | کرمی | حسنوند |
| هشتم | محمدطاها | زندی | اسماعیل | همدان | صفری | عاشوری |
| نهم | کوثر | کریمی فر | وحید | البرز | میرزایی | طربی |
| نهم | فاطمه | بیکی | حمزه | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| دهم | عارفه | بیکی | حمزه | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
نتیجه مسابقه Mind A سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | سینا | جلالی | حمید | بندر عباس | بردستانی | بردستانی |
| اول | نیکا | جلالی | امید | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | ریحانه | نجاتی | رضا | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| دوم | یقین | کرامتی | حکیم | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| دوم | هیراد | فتحی | شهرام | ساوه | نوری | نوری |
| سوم | نیکا | یوسفی | سعید | بوشهر | جلیلی | وامق |
| سوم | محسن | سالمی راهی | عیسی | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| سوم | ابوالفضل | زمانی | یاسر | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| سوم | حلما | جعفری | محمدحسن | ساوه | نوری | نوری |
| سوم | محمد مهدی | غنی زاده | سعید | همدان | صفری | نادری |
| سوم | آرشیدا | اکبری ناصری | حسین | گیلان | مرتضایی | زینعلی |
| چهارم | مهنا | لهراسبی نیچکوهی | عبداله | مازندران | مالکی | مالکی |
| چهارم | سلین | برخوردار | علی اکبر | تهران | بیک | فیضی |
| چهارم | آکام | مرادیان | محسن | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| چهارم | حسنا | مومنی فولاد | مصطفی | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| چهارم | زینب | نصرالهی | ابوالفضل | کرمان | امان الهی | قنبری |
| پنجم | امیرحسین | دهقان | حسن | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| ششم | سلنا | گوگردچی | احمد | تهران | جابری | جابری |
| ششم | سیده هانا | ترابی پور | سید داود | یزد | دهقان | کمالیان |
| هفتم | صالح | شیراوند | رضا | همدان | ترکاشوند | ترکاشوند |
| هفتم | رهام | خدایاری | مصطفی | مرکزی | تسبیحی | تسبیحی |
| هشتم | محمد عرفان | اکبری | محسن | قم | لاری پور | لاری پور |
| هشتم | آرتا | طالبی | علی | البرز | میرزایی | رادپور |
| نهم | اسرا | خالقی | حسین | همدان | ترکاشوند | ترکاشوند |
| نهم | الینا | زنگی دارستانی | خلیل | کرمان | حاجی زهی | حاجی زهی |
| نهم | آوین | ساده | محمد | البرز | میرزایی | حق وردی |
| دهم | مهرسانا | اسمعیلی گلسفید | حسین | مازندران | مالکی | مالکی |
| دهم | حسین | خورشیدوند | محمد | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| دهم | نازگل | قبادی | وحید | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| دهم | آیلار | رنجبر | امیر | کرمان | حیدرابادی | شیروانی |
نتیجه مسابقه Mind B سال 1404
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | مریم | قربانی گتاب | وحید | مازندران | حبیبی | حبیبی |
| اول | نارین | عزیزی | رضوان | مازندران | حبیبی | حبیبی |
| اول | فرینا | سیفیان | فرهاد | البرز | میرزایی | قاسمی |
| دوم | آرین | حیدری فر | مهدی | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| دوم | تانیا | آرش پور | رامین | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| دوم | ستاره سادات | قریشی | سید محسن | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| سوم | فاطمه | رحمتی قورتانی | علیرضا | اصفهان | مالکی | حسینی |
| سوم | امیرحسین | مرامی بیرق | محمدجواد | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| سوم | سپیده | صادقی | جعفر | گلستان | صادقی | پرتانی |
| سوم | ملیکا | عرفانی | مجتبی | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| سوم | آیلین | مومنی | غلامحسین | کرمان | حیدرابادی | افسر دهدشتی |
| سوم | مهراد | عدل پورامراله | ابوالفضل | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| چهارم | محمدرضا | غلامی فرد | مصطفی | البرز | میرزایی | جعفری |
| چهارم | علی رضا | محمودوند | احمد | لرستان | مهری | مهری |
| چهارم | خلیل | شریفی فرد | ابراهیم | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| پنجم | آژوان | مصری | هیرش | البرز | میرزایی | طربی |
| پنجم | مهشید | نیکبخت | محمد | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| پنجم | مهسا | محرابی | محمد | البرز | میرزایی | حسینی |
| پنجم | محمد حسین | اسدی | امین | لرستان | مهری | مهری |
| پنجم | الهه | قنبری راد | صمد | فارس | مهری | مهری |
| پنجم | محمد علی | عبید | محمد | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| پنجم | عسل | میرزایی | سعید | یزد | دهقان | کمالیان |
| ششم | هانیه | گریوانی | محسن | البرز | میرزایی | حق وردی |
| ششم | امیرحسین | مختاری | یوسف | خوزستان | خلف سیدی | باغبان اده |
| ششم | آروشا | روشنایی | امین | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| ششم | سلنا | گوگرد چی | احمد | تهران | میرزایی | جابری |
| ششم | محمدمهدی | یساری | حسن | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| ششم | محمد | نصیری پور | بهمن | لرستان | مهری | مهری |
| ششم | آریا نمهر | برجویی | محمدرضا | کرمان | امان اللهی | مهرابیان |
| هفتم | کبری | جعفری | محمد | البرز | میرزایی | طربی |
| هفتم | کارن | یوسفی | جمال الدین | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| هفتم | ریحانه | نصیری | سجاد | لرستان | مهری | مهری |
| هشتم | ریحانه | زندی | اسماعیل | همدان | صفری | عاشوری |
| هشتم | لیانا | جوادی | ابراهیم | لرستان | مهری | مهری |
| هشتم | حسنا | حسین پور | مهدی | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| هشتم | امیرعلی | بیگلری | محمود | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| هشتم | عسل | جودکی | مهدی | لرستان | مهری | مهری |
| نهم | امیریاسین | اسدی | مسعود | همدان | صفری | نادری |
| دهم | امیرعباس | فردانش | مرتضی | البرز | میرزایی | جعفری |
| دهم | گندم | زندی | پوریا | همدان | صفری | عاشوری |
| دهم | ایلیا | عقابی | خوزستان | خلف سیدی | باغبان زاده | |
| دهم | هستی | جوادی | عباس علی | لرستان | مهری | مهری |
نتیجه مسابقه Mind2-A سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | آراد | خدابخشی | میلاد | بوشهر | داودی | داودی |
| دوم | پوریا | اباده | بهرام | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| دوم | علی | احمدی بازارده | مظفر | گیلان | مرتضایی | زینعلی |
| دوم | بارانا | حقی پور | محمد | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| سوم | محمدعلی | راستگو | مهدی | بوشهر | جلیلی | امرونی |
| سوم | ماهان | بهادر | رضا | بوشهر | جلیلی | امرونی |
| سوم | امیر علی | صفی خانی | ابراهیم | تهران | بیک | بیات |
| سوم | آرشیدا | ده کمه ئی | علی | همدان | صفری | قاری |
| سوم | مهرسانا | حاتم وند | سعید | لرستان | بازپرواز | بازپرواز |
| چهارم | ائل آی | مظفری | بهرام | تهران | بیک | بیات |
| چهارم | علیرضا | محبوب رضایی کار | مهدی | گیلان | مرتضایی | زینعلی |
| چهارم | تیارا | کشاورزی | رضا | فارس | داودی | کشاورزی |
| پنجم | آرین | نیک پی | امید | گیلان | مرتضایی | زینعلی |
| ششم | کیارش | نوری | حامد | ساوه | نوری | نوری |
| ششم | درسا | کرمی زه | داوود | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| هفتم | تبسم | پورمظفری | محمدتقی | بوشهر | جلیلی | امرونی |
| هفتم | پردیس | صیدی | سجاد | البرز | میرزایی | حسینی |
| هشتم | حسین | ایمانی | علی | کرمان | حیدرآبادی | قاسم پور |
| هشتم | امیر علی | درودی | سعید | کرمان | حیدرآبادی | قاسم پور |
| هشتم | طاها | اشتری ماهینی | عباس | تهران | درخشان | درخشان |
| نهم | سیدیاسین | میر محمد علی | احمد | تهران | درخشان | درخشان |
| نهم | مرسانا | تسلیمی | مجتبی | تهران | حیدرآبادی | اسلامی |
| دهم | نیما | سیستانی | نجف | کرمان | قاسم پور | قاسم پور |
| دهم | پرهام | حسینپور | آرمان | تهران | تیموری | موسوی |
| دهم | آراد | سبزی | رضا | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| دهم | بهار | کردستانی | هادی | کرمان | حیدرآبادی | قاسم پور |
نتیجه مسابقه Mind2-B سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | هانیه | مرادی | اسماعیل | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | سیدین |
| اول | یاسین | جلالی | حمید | بندر عباس | بردستانی | بردستانی |
| دوم | الهه | رنجبر | اصغر | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| دوم | نیکا | آرش پور | رامین | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
| دوم | نیکان | برون | محمد | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| سوم | آسنات | دلاوری | بهمن | همدان | صفری | قاری |
| سوم | نرگس | شریفی کیاسرایی | پیمان | البرز | میرزایی | قاسمی |
| سوم | دلارام | سیفی پور | رضا | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | محمد صادقی |
| چهارم | بردیا | اباده | بهرام | هرمزگان | اکبرپور | اکبرپور |
| چهارم | محمدماهان | دهقان | حسن | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| چهارم | محمد امین | رباطی زاده | صالح | کرمان | حیدرابادی | افسر دهدشتی |
| پنجم | ریحانه | سلطانفر | مصطفی | خراسان رضوی | بزرگ منش | میر |
| پنجم | محمد | اسد الهی | علی | کرمان | امان الهی | مهرابیان |
| پنجم | امیرعلی | کریم زاده | یاسر | کرمان | حیدرابادی | شیروانی |
| پنجم | سیدمحمدسبحان | حسینی | محسن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | سیدین |
| ششم | ابوالفضل | داغله | حسن | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| ششم | پارسا | قلعه جویی | امیر | ورامین | برزده | سلیمانی |
| ششم | محمد طاها | حامدی | علی | دامغان | عسکری | عسکری |
| ششم | زهرا | حیدر آبادی | محسن | کرمان | حیدرآبادی | خسروی |
| ششم | شنیا | شریفی | جلال | همدان | صفری | قاری |
| هفتم | المیرا | چوگان | حمید | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| هفتم | حنانه | زاهدی | اکبر | کرمان | حیدرابادای | خسروی |
| هفتم | یکتا سادات | محسنی الحسینی | سید علی | یزد | دهقان | نویدپور |
| هفتم | دنیا | لطیفی | حسن | اصفهان | امین | چنگانیان |
| هفتم | سودا | بابایی | اسماعیل | البرز | میرزایی | قاسمی |
| هشتم | محمد رضا | جهان آرا | علی | قم | لاری پور | لاری پور |
| هشتم | سیده ثمین | میراسماعیلی | سید حمید | یزد | دهقان | کمالیان |
| نهم | ریحانه | پناهیان | سعید | خوزستان | خلف سیدی | فروش |
| نهم | مهرسام | امینی | علی | همدان | صفری | قاری |
| نهم | محمد | کیانی | سعید | البرز | میرزایی | عروجلو |
| دهم | ابوالفضل | عبدزاده | میثم | خوزستان | خلف سیدی | باغبان زاده |
| دهم | آریو | حیدری | حیدر | لرستان | بازپرواز | عباس پور |
نتیجه مسابقه Mind4-A سال 1404
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | رئوف | صفرزاده | عابد | گیلان | مرتضایی | زینعلی | ||||
| دوم | هانیه | زارعی | عبداله | کیش | اکبرپور | اکبرپور | ||||
| دوم | پوریا | رمضانی | مسعود | کیش | اکبرپور | اکبرپور | ||||
| دوم | امیر آرین | منتشلو | صمد | همدان | صفری | اسلامی دلجو | ||||
| سوم | هلنا | حسینی برواتی | مصیب | کرمان | حاجی زهی | حاجی زهی | ||||
| سوم | کوروش | الله زاده | وحید | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش | ||||
| چهارم | یوتاب | آرمون | امین | ساوه | نوری | نوری | ||||
| چهارم | ثنا | فتاحی راویز | محمد جواد | رفسنجان | شایگان فر | لشکری | ||||
| پنجم | علی | زارع دفعه | رضا | رفسنجان | شایگان فر | لشکری | ||||
| پنجم | علی | صالحی | صادق | رفسنجان | شایگان فر | لشکری | ||||
| ششم | مهبد | عبدلی هرندی | مهدی | تهران | اسلامی | اسلامی | ||||
| هفتم | آراد | قربانعلی زاده | منصور | رفسنجان | شایگان فر | لشکری | ||||
| هشتم | فاطمه | رنجبر کبور خانی | علی | رفسنجان | شایگان فر | لشکری | ||||
| نهم | شروین | شایگان فر | سعید | رفسنجان | شایگان فر | لشکری | ||||
| دهم | امیر علی | رضایی پور | علیرضا | وردآورد | یوسفی | یوسفی |
نتیجه مسابقه Mind4-B سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | نورالحق | کرامتی | حکیم | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری | ||
| اول | محمدمهدی | میرزایی | سیروس | هرمزگان | بردستانی | بردستانی | ||
| اول | ملیکا | مرادی | حسین | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | شیروانی | ||
| دوم | رها | حاتمی ورزنه | محمد | اصفهان | مالکی | حسینی | ||
| دوم | ندا | با مری | مجید | هرمزگان | بردستانی | بردستانی | ||
| سوم | رونیکا | ملکی | رسول | البرز | میرزایی | یوسفوند | ||
| سوم | آتوسا | امیری | طاهر | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | شیروانی | ||
| چهارم | محمد حسین | شاملو | هادی | دامغان | عسکری | عسکری | ||
| چهارم | حیران | هاشمی | محمدرضا | لرستان | کرمی | نعمت خواه | ||
| چهارم | نازنین زهرا | رشید پور | عنایت | لرستان | مهری | مهری | ||
| چهارم | نیایش | بازوند | محمد جعفر | لرستان | مهری | مهری | ||
| پنجم | نورا | زاده دشت | سعید | البرز | میرزایی | رادپور | ||
| پنجم | امیر علی | ملائی | وحید | البرز | میرزایی | گازرانی | ||
| پنجم | آرش | فتح علی زاده | جعفر | البرز | میرزایی | رادپور | ||
| ششم | آریا | بدخشان | غلامرضا | کرمان | امان اللهی | مهرابیان | ||
| هفتم | سیده تانیا | موسوی عزیز آبادی | سید محمد رضا | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی | ||
| هفتم | یسنا | اسدی کرم | علی اکبر | کرمان | امان اللهی | مهرابیان | ||
| هشتم | نیما | عباسی | میثم | قم | لاری پور | وحدت خواه | ||
| هشتم | عارفه | ضحاکی منصور | محمود | همدان | صفری | قاری | ||
| نهم | امیر حسین | فلاح دره | علی اصغر | یزد | دهقان | کمالیان | ||
| نهم | دانیال | گودرزی | محمد | تهران | تیموری | موسوی | ||
| نهم | علیرضا | علیان نژاد | محمد | دامغان | عسکری | عسکری | ||
| نهم | آریا | حسینوند حیدری | جابر | خوزستان | خلف سیدی | باغبان زاده | ||
| نهم | یسنا | روزبان | ناصر | البرز | میرزایی | رادپور | ||
| دهم | ریحانه | آذرباد | ابوصالح | مازندران | مالکی | مالکی | ||
| دهم | یلدا | محمدی | علی اصغر | همدان | صفری | قاری |
نتیجه مسابقه Mind 7-A سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | ستایش | جلالی | حمید | کیش | اکبرپور | اکبرپور | ||
| اول | بارانا | سوزنی | ماجد | همدان | صفری | نادری | ||
| دوم | روشا | رفیعی | محمد رضا | البرز | میرزایی | گازرانی | ||
| دوم | آهو | صالحی | علیرضا | البرز | میرزایی | قاسمی | ||
| سوم | محمدسپهر | طهوری | مجید | همدان | صفری | قاری | ||
| سوم | سیده سدنا | کماکلی | سید حامد | کیش | اکبرپور | اکبرپور | ||
| چهارم | فرین | موذن زاده | سعید | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی | ||
| چهارم | هیراد | اسماعیل زاده | رامین | بوشهر | جلیلی | امرونی | ||
| پنجم | فاطمه سادات | حسینی حسن آبادی | سید مهدی | رفسنجان | شایگان فر | رضایی | ||
| ششم | امیر حسین | لیلانی | امیر علی | دماوند | مولایی | مولایی | ||
| هفتم | نگار | زارع | محمد علی | یزد | دهقان | کمالیان | ||
| هشتم | وحید | اعلایی | مسعود | وردآورد | یوسفی | یوسفی | ||
| نهم | آرسام | مقیسه | محمد | البرز | میرزایی | حق وردی | ||
| دهم | حمید | زمانی | حسن | دماوند | مولایی | مولایی |
نتیجه مسابقه Mind 7-B سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | فاطمه | زارع | علیرضا | یزد | دهقان | کمالیان |
| اول | امیر حسین | نجار زاده | محسن | خوزستان | خلف سیدی | فروش |
| دوم | امیر حسام | یزدی | مهدی | خوزستان | خلف سیدی | اختیاری |
| دوم | حنانه | حسین پور | محسن | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| دوم | یاس | اسماعیل وندی | رضا | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| سوم | حسین | میرزاجانی نماور | شهرام | مازندران | گودرزیان | گودرزیان |
| سوم | محمدحسین | محمدپور بارکوسرایی | نادر | گیلان | مرتضایی | زینعلی |
| سوم | کوروش | شریفی کیاسرایی | پیمان | البرز | میرزایی | قاسمی |
| سوم | رها | نوروزپور | حامد | کرمان | حیدرابادی | شیروانی |
| چهارم | شایان | نوروزپور | علی محمد | یزد | دهقان | نویدپور |
| چهارم | نازگل | حسینی | حسن | کرمان | امان اللهی | قنبری |
| چهارم | کیان | قادر | سعید | کرمان | امان اللهی | قنبری |
| چهارم | آرسام | برزگر حسینی | دانیال | رفسنجان | شایگان فر | رضایی |
| پنجم | بیتا | اکرمی فرد | وحید | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | شیروانی |
| پنجم | آوینا | جابری نسب | ایمان | کرمان | امان اللهی | قنبری |
| پنجم | هلیا | رستگار ثابت | سجاد | گیلان | مرتضایی | زینعلی |
| ششم | زهرا | قاسمی | محمد رضا | البرز | میرزایی | گازرانی |
| ششم | سید محمدصالح | طباطبایی | سید محمد | تهران | درخشان | درخشان |
| هفتم | اسرا | قاسمی | محمد رضا | البرز | میرزایی | گازرانی |
| هشتم | امیر علی | مردانی نیا | خسرو | ایذه | اسماعیل وندی | اسماعیل وندی |
| نهم | محمدآرمان | رسولی | بسم اله | تهران | اسلامی | اسلامی |
| دهم | ستایش | رسولی | بسم اله | تهران | اسلامی | اسلامی |
نتیجه مسابقه Mind 10 سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | رها | قربانی سهراب | اصغر | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | نیایش | مطبوعی | وحید | خراسان رضوی | بزرگ منش | بزرگ منش |
| دوم | علیرضا | دشتی رحمت آبادی | محمد حسن | یزد | دهقان | کمالیان |
| دوم | محمد ماهان | ارجمند زاده | مصطفی | تهران | جهانشاهی | جهانشاهی |
| سوم | راضیه | حسین زاده | حسین علی | البرز | میرزایی | قاسمی |
| سوم | میکائیل | اسکندری | نعمت | ساوه | نوری | نوری |
| سوم | یسنا | فرشی کرمانی | هادی | کرمان | امان اللهی | قنبری |
| چهارم | علی | عسکری کرمانی | حسن | رفسنجان | شایگان فر | رضایی |
| چهارم | مرسا | ثروتی | مرتضی | همدان | صفری | قاری |
| پنجم | باران | کمیزی | محمد | رفسنجان | شایگان فر | رضایی |
| ششم | کیان | کمالی زاده | علی اصغر | رفسنجان | شایگان فر | رضایی |
| هفتم | حمزه | عباسی | صادق | پردیس | مولایی | مولایی |
| هشتم | ماتیسا | مالمیر | محمد | البرز | میرزایی | حق وردی |
| نهم | کوروش | اسلامی | محمد | البرز | میرزایی | حق وردی |
| دهم | آنیلا | حسین رضایی ماهانی | حسام | کرمان | امان اللهی | قنبری |
نتیجه مسابقه Mind 11 سال 1405
| رتبه | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام شهر | نام مدیر | نام مربی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اول | نیوشا | جلالی | امید | کیش | اکبرپور | اکبرپور |
| اول | امیر ارسلان | زارع | داود | یزد | دهقان | بابایی |
| دوم | آوا | هادی | حسنعلی | مبارکه | اسماعیل زاده | سعیدی |
| دوم | آوا | عابدزاده | هادی | دامغان | عسکری | عسکری |
| دوم | آرمان | کاوه | کاظم | دامغان | عسکری | عسکری |
