کد | نام و نام خانوادگی | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | امتیاز | نام شهر | نام استان | نام مربی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ابوالفضل علیزاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهران | تهران | جربان |
۲ | ارشین سلحشوریی نژاد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بوشهر | بوشهر | محمودی |
۳ | النا بهرامی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رباط کریم | تهران | میربلاغی |
۴ | امیررضا فیروزی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۵ | امیرعلی زینی وند | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۶ | امیرمحمد اصیلیان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کاشان | کاشان | واحدی زاده |
۷ | امیرمحمد پورطالمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | سنگر | گیلان | معصومی |
۸ | امیرمحمد نوروززاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | جم | بوشهر | سنجری |
۹ | آرتین رمضانیان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۱۰ | آرمین کوکبی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رباط کریم | تهران | نعمتی |
۱۱ | آوا پژدهی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رشت | گیلان | معصومی |
۱۲ | آیدا حسینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رودبار | گیلان | کریمی |
۱۳ | آیدین عبدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۱۴ | آیناز فاطمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۱۵ | بهار دولت پرست | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | همدان | همدان | قهرمانی |
۱۶ | پرهام بناساز | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کاشان | کاشان | واحدی زاده |
۱۷ | تانیا جمشیدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۱۸ | تانیا طولابی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۱۹ | ثنا جوکار | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ملایر | همدان | موسوی |
۲۰ | ثنا خاکپور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهران | تهران | خسروپناه |
۲۱ | حدیثه رزاقی زارع | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کاشان | کاشان | واحدی زاده |
۲۲ | حنانه پناهی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | اندیشه | تهران | بنانی |
۲۳ | دریا اعتمادیان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | دزفول | خوزستان | فروزش |
۲۴ | دینا رضایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۲۵ | رادمهر فرضی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | صدیق |
۲۶ | رضوان عباسی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۲۷ | روژان کاویانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | مهرابیان |
۲۸ | روژین جلالی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رشت | گیلان | معصومی |
۲۹ | روژینا رودباری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۳۰ | روژینا علیمحمدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | مهرابیان |
۳۱ | ریحانه داداش پور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۳۲ | زهراسادات حسینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | مبارکه | اصفهان | رجبی |
۳۳ | ساغر آزادنیا | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | همدان | همدان | صفری |
۳۴ | ستایش سعادتمند | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | قم | قم | رضایی |
۳۵ | سیدپارسا نبوی مقدم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۳۶ | سیدحسین طباطبایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | صدیق |
۳۷ | سیدمهدی میرعماد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | دامغان | سمنان | عسکری |
۳۸ | شیرین زین الدینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۳۹ | ضحی مهدی زاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۴۰ | طاها اکبری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رشت | گیلان | معصومی |
۴۱ | طاها جعفری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ورزنه | اصفهان | علیان |
۴۲ | عباس منصوری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۴۳ | عسل حسینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان |
۴۴ | علی ولی پوری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۴۵ | علیرضا رفیع | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۴۶ | غزل توسلی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کوهپایه | اصفهان | مالکی |
۴۷ | غزل مولایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۴۸ | فاطمه ثنا عظیمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | همدان | همدان | قهرمانی |
۴۹ | فاطمه زارعی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهران | تهران | امینی |
۵۰ | فاطمه زهرا دباغی نژاد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | میبد | یزد | سمیعی |
۵۱ | فاطمه سیوندی پور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۵۲ | فاطیما باقری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۵۳ | فرناز حیات غیبی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بلداجی | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۵۴ | فیروزه صبوری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رودبار | گیلان | کریمی |
۵۵ | کسری خادمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | شهرقدس | تهران | عبدی |
۵۶ | کسری یوسفی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۵۷ | کوثر بسامی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی |
۵۸ | کوثر پوینده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۵۹ | کیان کریمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | شهرقدس | تهران | عبدی |
۶۰ | مبینا امینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۶۱ | مبینا بهرامی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهران | تهران | سلطانی |
۶۲ | مبینا جلالی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | بندرعباس | هرمزگان | بردستانی |
۶۳ | محمد میرکی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | سنگر | گیلان | معصومی |
۶۴ | محمدپارسا حافظ حسینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | یزد | یزد | دهقان |
۶۵ | محمدجواد سلیمانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | قائمشهر | مازندران | گودرزیان |
۶۶ | محمدصالح عباسی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۶۷ | محمدطاها ایزدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۶۸ | محمدطاها مرادی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ازنا | لرستان | امانی |
۶۹ | محیا رفیعی مقدم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۷۰ | مهبد پورمقدم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهران | تهران | قاسمی |
۷۱ | مهدی مهدیخانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | زنجان | زنجان | صارمی |
۷۲ | مهدیس ارمندپور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | هشتگرد | البرز | حیاتی |
۷۳ | مهدیه کمزانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۷۴ | مهراب تقوی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | اراک | مرکزی | قربانی |
۷۵ | مهرزاد اسماعیل وندی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۷۶ | مهشید بیگ زاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | مهرابیان |
۷۷ | نرگس باقری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رشت | گیلان | معصومی |
۷۸ | نسا رضایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | همدان | همدان | رضایی |
۷۹ | نیایش توکلی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | رباط کریم | تهران | نعمتی |
۸۰ | نیکا شهرکی قدیمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | مهرابیان |
۸۱ | هادی والی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | قم | قم | رضایی |
۸۲ | هستی هنری راد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۸۳ | یاسینا کرامت | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۸۴ | یسنا عابدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | تهراه ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۸۵ | یگانه مهمان نواز | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۵۰ | یزد | یزد | حمیده دهقان |
۸۶ | آرش کماندار | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | یزد | یزد | حمیده دهقان |
۸۷ | آیناز شیخی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۸۸ | پرنیان دهدشتی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۸۹ | حدیثه تجلیان مفرد | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | کاشان | کاشان | پنجی |
۹۰ | حنانه جعفری | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | قم | قم | رضایی |
۹۱ | زهرا صبری | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | قم | قم | رضایی |
۹۲ | زهرا مزیدی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | یزد | یزد | حسینی |
۹۳ | زهراسادات امیرموسوی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | تهران ۲۰ | تهران | خسروپناه |
۹۴ | شیدا صمدپور | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۹۵ | طاها جوادموتاب | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | دزفول | خوزستان | فروزش |
۹۶ | طاها قاسمی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۹۷ | طاها لطفیان | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | قم | قم | رضایی |
۹۸ | محمدطاها طباطباییان | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | اصفهان | اصفهان | دهقان |
۹۹ | محمدعرفان بدرلو | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | شهرقدس | تهران | عبدی |
۱۰۰ | هستی جاویدی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | خرم آباد | لرستان | صدیق |
۱۰۱ | یکتا جوادموتاب | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۸ | دزفول | خوزستان | فروزش |
۱۰۲ | ابوالفضل شیری | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | قائمشهر | مازندران | وثوقی |
۱۰۳ | انسیه صالحی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان |
۱۰۴ | آرزو امین پور | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | یزد | یزد | حسینی |
۱۰۵ | پروا احمدی بهروز | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | بهار | همدان | قربانی |
۱۰۶ | ترنم بیگعلی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۱۰۷ | علیرضا مالکی | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان |
۱۰۸ | ماهان ثابتی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۱۰۹ | نازنین خرم ویس کرمی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | لرستان | لرستان | صدیق |
۱۱۰ | هستی اسماعیلی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی |
۱۱۱ | یسنا فتح اللهی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | بهار | همدان | قربانی |
۱۱۲ | یسنا قلی پور | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۷ | رباط کریم | تهران | نعمتی |
۱۱۳ | امیرحسین کوهشاری | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | ازنا | لرستان | امانی |
۱۱۴ | ایلیا نظربیگی | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | دزفول | خوزستان | فروزش |
۱۱۵ | آتبین جشنی پور | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۱۱۶ | آرتمیس جشنی پور | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۱۱۷ | آرتین قنبرپور | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق |
۱۱۸ | آوا انصاری | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۱۱۹ | حلما شاه چراغ | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری |
۱۲۰ | دیانا دهقان | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۱۲۱ | ریحانه حسینی | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | کوهپایه | اصفهان | حسینی |
۱۲۲ | زهرا تبادار | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | دزفول | خوزستان | پاکزادی |
۱۲۳ | زهرا طهماسبی | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | بلداجی | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۱۲۴ | ستایش بدرلو | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | شهرقدس | تهران | عبدی |
۱۲۵ | سنا شیریان | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان |
۱۲۶ | سهیل صرفی | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۱۲۷ | شقایق توکلی | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۱۲۸ | مهیار کرمی | - | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۵ | تهران ۴ | تهران | گلبری |
۱۲۹ | امیرعلی اسدی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | رباط کریم | تهران | نعمتی |
۱۳۰ | امیرعلی نصیری | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری |
۱۳۱ | آرین کلانتریان | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | دزفول | خوزستان | پاکزادی |
۱۳۲ | آناهیتا عبدالله پور | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۱۳۳ | آنوشا ذوقی مبصر | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | همدان | همدان | قاری |
۱۳۴ | راحمه دادآفرید | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۱۳۵ | رقیه طاهری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۱۳۶ | ستایش حسن خانی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | رفسنجان | کرمان | رضایی |
۱۳۷ | سجاد سالم | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | کاشان | کاشان | واحدی زاده |
۱۳۸ | سیدحسین حسینی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | یزد | یزد | حسینی |
۱۳۹ | علی جوپاری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۱۴۰ | فاطمه پریمی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | دامغان | سمنان | مجیدزاده |
۱۴۱ | فاطمه عربی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | یزد | یزد | حسینی |
۱۴۲ | مبینا فیضی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | یزد | یزد | حمیده دهقان |
۱۴۳ | محمدایلیا عزیزی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری |
۱۴۴ | محمدطاها مرادی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | رباط کریم | تهران | نعمتی |
۱۴۵ | نگار رفیعی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
۱۴۶ | هلیا امیری خواه | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۳ | جم | بوشهر | سنجری |
۱۴۷ | آرمیتا شجاعی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | همدان | همدان | صفری |
۱۴۸ | آیدا طاهری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ۴۲ | خرم آباد | لرستان | عباسپور |
۱۴۹ | آیدیس آقایی افشار | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۲ | کرمان | کرمان | مهرابیان |
۱۵۰ | حسین فروغی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ۴۲ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۱۵۱ | زینب فروغی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ۴۲ | کرمان | کرمان | حسن زاده |
۱۵۲ | سارینا پورولی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | منجیل | گیلان | کریمی |
۱۵۳ | سبحان بروجردیان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۱۵۴ | سیده طاهره فاطمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
۱۵۵ | فاطمه باغیانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ۴۲ | یزد | یزد | دهقان |
۱۵۶ | کیمیا تحقیقی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | کاشان | کاشان | واحدی زاده |
۱۵۷ | مبینا ضیایی منش | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ۴۲ | کرمان | کرمان | امان اللهی |
۱۵۸ | مبیناسادات هاشمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | یزد | یزد | حمیده دهقان |
۱۵۹ | معصومه لطفی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | بوشهر | بوشهر | داودی |
۱۶۰ | ملینا محمدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ۴۲ | کاشان | کاشان | واحدی زاده |
۱۶۱ | مهبد برخورداری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری |
۱۶۲ | مهدیس ولی زاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | اندیشه | تهران | بنانی |
۱۶۳ | نیکا نجم سهیلی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | خرم آباد | لرستان | عباسپور |
۱۶۴ | هلیا ذهابی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۲ | خرم آباد | لرستان | آزادی |
۱۶۵ | آدرینا بازیار | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۱ | رودبار | گیلان | کریمی |
۱۶۶ | پارسا مجیدی | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۱ | تهران | تهران | جابری |
۱۶۷ | سیاوش عباس پور | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۱ | خرم آباد | لرستان | عباسپور |
۱۶۸ | محدثه واحدی منش | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۱ | قم | قم | رضایی |
۱۶۹ | محمدرضا خسروی راد | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۱ | همدان | همدان | اکبری |
۱۷۰ | محمدطاها ندافی | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۱ | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی |
۱۷۱ | آنا ایزدبخش | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ۴۰ | بوشهر | بوشهر | صابردشتی |
۱۷۲ | پرهام پوراحمد | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ۴۰ | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی |
