[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]
کد | نام و نام خانوادگی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | امتیاز | نام شهر | نام استان | نام مربی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ابوالفضل ابراهیمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
2 | ابوالفضل نظری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی |
3 | اترین جعفری مجد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | آزادی |
4 | احسان رشیدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | شوشتر | خوزستان | سیادتان |
5 | ارسام فریدون | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | الیگودرز | لرستان | کیانی منش |
6 | اسرا ثوری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | بازپرواز |
7 | اسرا فلاحتی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | لرستان | لرستان | بازپرواز |
8 | النا دانادل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | اصفهان | اصفهان | صادقیان |
9 | امیرطاها خلیلی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خدابنده | زنجان | خانی |
10 | امیرعلی باقرپور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | اندیشه | تهران | بنانی |
11 | امیرعلی زنگی آبادی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
12 | امیرمحمد محسنیان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | شاهرود | سمنان | فرخی |
13 | آرمین مهینی فر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | یزد | یزد | مهدیه دهقان |
14 | آریا صفری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
15 | آیسان آسترکی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ازنا | لرستان | امانی |
16 | بنیامین بهرامی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | بازپرواز |
17 | پریزاد شاد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
18 | تانیا موسوی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
19 | حسنا رسولی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | اراک | مرکزی | قربانی |
20 | حسنا ملکیان فرد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | آزادی |
21 | راثین نعمتی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | آزادی |
22 | رهام نمازی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | تهران 4 | تهران | اعظم گلبری |
23 | ریحانه صیادی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
24 | ریحانه عبدویی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خورموج | بوشهر | صالح احمدی |
25 | زهرا طغیانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | اصفهان | اصفهان | چنگانیان |
26 | سارینا روحی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | رشت | گیلان | منافی |
27 | ستایش زمانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفوری |
28 | سودا ابراهیمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | شهرقدس | تهران | بیات |
29 | سیدابوالفضل موسوی زاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | شوشتر | خوزستان | سیادتان |
30 | سیدامیرعلی علوی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی |
31 | سیده آلا مرتضوی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | انار | کرمان | سپهری |
32 | سیده پریماه دقیقی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
33 | طهورا رضایی نیک | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | بازپرواز |
34 | عارفه فیض | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
35 | علی اصغر فعال | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | رودبار | گیلان | توحیدی |
36 | علی ربیعی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفوری |
37 | فاطمه عبدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خنج | فارس | خلوتی |
38 | فاطمه مزدیان فرد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کاشان | کاشان | شادکام |
39 | فاطیما اسماعیل وندی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
40 | کسرا قره گزلوی عراق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | تهران | تهران | میرزایی |
41 | کیانا منصوریان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | دامغان | سمنان | مجیدزاده |
42 | کیمیا بهادری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | اسفراین | خراسان شمالی | عسکری |
43 | مبینا رنجبر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
44 | محسن رزاقی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | قائمشهر | مازندران | موسوی |
45 | محمد اورکی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
46 | محمدرضا رشیدی نژاد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | قم | قم | رضایی |
47 | محمدصالح شهبازی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ملایر | همدان | موسوی |
48 | محمدطاها دادخدایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
49 | محمدطه فرزانه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | قم | قم | رضایی |
50 | محمدمتین جمالی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
51 | محمدهادی طاعتی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | رشت | گیلان | زارع |
52 | محیا هوشمند | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
53 | مهدی افرا | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | منجیل | گیلان | رشیدی |
54 | مهسا هوشمند | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
55 | مهلا محمدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | تهران | تهران | نقی زاده |
56 | نازنین زهرا قاسم زاده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | بابل | مازندران | حبیبی |
57 | نازنین زهرا نیشابوری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
58 | نیایش محمدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | رشت | گیلان | معصومی |
59 | هلنا گرامی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | کاشان | کاشان | محلوجی |
60 | یسنا احمدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | تهران 4 | تهران | گلبری |
61 | یسنا حسنوند | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | آزادی |
62 | یکتا چهارتنگی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
63 | یکتا حسنوند | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | خرم آباد | لرستان | آزادی |
64 | یلدا کریمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفری |
65 | یوسف بردستانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | آبپخش | بوشهر | حسینی |
66 | ابوالفضل قدومی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | قم | قم | رضایی |
67 | امیرحسین حسنی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | همدان | همدان | قربانی |
68 | امیرعباس یونسی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | خنجری |
69 | امیرعلی صفایی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | مبارکه | اصفهان | رجبی |
70 | آرشا زارعی | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | دزفول | خوزستان | فروزش |
71 | پرنیا فریدونی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | الیگودرز | لرستان | کیانی منش |
72 | ریحانه اکبری | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | مبارکه | اصفهان | رجبی |
73 | ریحانه چراغ چشم | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | دزفول | خوزستان | فروزش |
74 | زهرا رحیم بخش | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | همدان | همدان | قربانی |
75 | زهرا صفرپور | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | اراک | مرکزی | خلیلی |
76 | زینب خمامی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | رشت | گیلان | معصومی |
77 | سارینا اسلاملو | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | بوشهر | بوشهر | داودی |
78 | سبحان میربانی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | مبارکه | اصفهان | سعیدی |
79 | سپهر حاجی زاده | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | دزفول | خوزستان | فروزش |
80 | عرفان دهقانی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | بوشهر | بوشهر | حسینی نژاد |
81 | علی اصغر کشاورز | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | منجیل | گیلان | رشیدی |
82 | فاطمه سلاجقه | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
83 | محمد یونسی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | خنجری |
84 | مهدی صفری | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | خورموج | بوشهر | صالح احمدی |
85 | مهسا طبسی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
86 | الیاس باغیانی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | یزد | یزد | دهقان |
87 | آریان شریف | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | نسیم شهر | تهران | اسماعیلی زاده |
88 | سیده آوا حسین نژاد | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
89 | فرداد لشکری | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | کرمان | کرمان | مهرابیان |
90 | کوثر خراسانی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
91 | محمد گوهری انارکی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | نایین | اصفهان | آقای جعفری |
92 | حمیدرضا نصیری | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 | مبارکه | اصفهان | قربانی |
93 | زهرا طحان | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 | بندرعباس | هرمزگان | بردستانی |
94 | هستی اشجعی | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 | کاشان | کاشان | شادکام |
95 | همایون معلم | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 | آبپخش | بوشهر | حسینی نژاد |
96 | الناز خالویی | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | کرمان | کرمان | مهرابیان |
97 | امیرحسین سماکار | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | منجیل | گیلان | پاشایی |
98 | امیرمحمد تقوی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | مازندران | مازندران | گودرزیان |
99 | ریحان امراللهی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
100 | سایدا دهلقی | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | رباط کریم | تهران | میربلاغی |
101 | ستایش حاج آقاعلیپور | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
102 | عرفان میرزایی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | گیلان | گیلان | زارع |
103 | فاطمه ضحا شادروان | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | کرمان | کرمان | حسن زاده |
104 | مائده صمدزاده | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | رشت | گیلان | منافی |
105 | یاسین مرحج | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
106 | آرشام جان جانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی |
107 | آرشام کریمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | شوشتر | خوزستان | سیادتان |
108 | آوا رشیدی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | قائمشهر | مازندران | گودرزیان |
109 | پارسا عادلی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | بابل | مازندران | گودرزیان |
110 | زهرا ابراهیم عطاکویی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
111 | زهرا صداقتی پور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
112 | محمدرضا اکبری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | شهرقدس | تهران | عبدی |
113 | امیرحسین صرفی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 42 | دامغان | سمنان | مجیدزاده |
114 | ایمان چراغ چشم | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | دزفول | خوزستان | فروزش |
115 | سیده نیکی حسینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 42 | لنگرود | گیلان | زینعلی |
116 | طاها زارع | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 42 | یزد | یزد | دهقان |
117 | فاطمه دلیری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 42 | امام زاده هاشم | گیلان | زارع |
118 | مائده صالحی | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | شهرقدس | تهران | عبدی |
119 | متین محبی | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | شهریار | تهران | پاکیزه |
120 | محمدمهدی احمدپور | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | مبارکه | اصفهان | قربانی |
121 | محمدمهدی باقری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 42 | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی |
122 | نوراسادات تیموری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | 42 | رستم آباد | گیلان | توحیدی |
123 | امیرمحمد نیکفر | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | ازنا | لرستان | امانی |
124 | ای سان موسی زاده | - | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | قائمشهر | مازندران | گودرزی |
125 | ایلیا نگهبان | - | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | آران و بیدگل | کاشان | شادکام |
126 | آرمین یوسف پور | ![]() | - | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | امام زاده هاشم | گیلان | جهانبخش |
127 | پریسا مسعودی | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | یزد | یزد | زارع |
128 | ترنم سبحانی | - | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | مرکزی | مرکزی | خلیلی |
129 | محمد مهمدی کرتلایی | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | شوشتر | خوزستان | سیادتان |
130 | مهسا حسنی | - | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | همدان | همدان | قربانی |
131 | امیررضا دهقان بنادکی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 40 | یزد | یزد | مهدیه دهقان |
132 | پرنیا محسنی | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | انار | کرمان | سپهری |
133 | سارا محمدحسینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 | اندیشه | تهران | کوهجانی |
134 | فاطمه پیمانه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 | خنج | فارس | علیپور |
135 | فاطمه کمالی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 | خنج | فارس | علیپور |
136 | مبینا انصاری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 | بوشهر | بوشهر | داودی |
137 | محمدرضا عابدینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 40 | شهرقدس | تهران | عبدی |
138 | یلدا اسلامی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 40 | خدابنده | زنجان | خانی |
139 | امیرعلی شکوهی فر | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | دزفول | خوزستان | فروزش |
140 | ایلیانا اسماعیلی | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | آبپخش | بوشهر | حسینی نژاد |
141 | آرشام خلیلی | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
142 | آوا دهقانی | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | مبارکه | اصفهان | سعیدی |
143 | پارسا غیاثوند | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | منجیل | گیلان | پاشایی |
144 | ستایش پشنگیان | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور |
145 | طاها بیگدلی اکبر | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | زرین رود | زنجان | |
146 | عادل فروغی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 39 | مبارکه | اصفهان | سعیدی |
147 | فاطمه رفیعی | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | دلیجان | مرکزی | استاداکبری |
148 | محمدجواد کیانی | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | مبارکه | اصفهان | قربانی |
149 | محمدمهدی رازانی | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | درود | لرستان | ساکی |
150 | محمدیاسین عبدلی | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | همدان | همدان | قربانی |
151 | امید سهیلی زاده | - | - | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | دامغان | سمنان | عسکری |
152 | امیرعلی عباس زاده | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 38 | تهران | تهران | جربان |
153 | امیرعلی فخارزاده | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | الیگودرز | لرستان | کریمی |
154 | آرش ابوالحسنی | - | - | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | درود | لرستان | ساکی |
155 | رضا زنگنه | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | بوشهر | بوشهر | داودی |
156 | سامیه دشتی | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | ملایر | همدان | رحمانی |
157 | علیرضا نعمتی طلب | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 38 | خورموج | بوشهر | صالح احمدی |
158 | مهدی توکلی | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 38 | قم | قم | رضایی |
159 | آوینا فخرایی | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 37 | خنج | فارس | عسکری |
160 | آیلین شیرین نژاد | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 37 | دزفول | خوزستان | فروزش |
161 | سجاد علیخانی | ![]() | ![]() | ![]() | - | O | ![]() | ![]() | ![]() | 37 | شهرکرد | کرمانشاه | صفری |
162 | علی اکبر بهارستانی | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 37 | انار | کرمان | سپهری |
163 | مهدی حسنی | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 37 | شوشتر | خوزستان | سیادتان |
164 | مهرشاد شریف | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 37 | تهران | تهران | خسروپناه |
165 | مانی خرمی | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | 36 | تهران 4 | تهران | اعظم گلبری |
166 | آرتین اقبال | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | 35 | کاشان | کاشان | شادکام |
167 | سابرینا امینی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | - | ![]() | ![]() | 35 | تهران 4 | تهران | مریم گلبری |
168 | ستایش قربانی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | 35 | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی |
169 | غزل نهاوندی | - | ![]() | O | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | 35 | درود | لرستان | ساکی |
170 | نازنین فاطمه ثابتی پور | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | - | ![]() | ![]() | 35 | کرمان | کرمان | مهرابیان |
171 | هستی علائی | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 35 | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفری |
172 | ایلیار افشار | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | 34 | هشتگرد | البرز | حیاتی |
173 | آریا اسکندری | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 34 | رشت | گیلان | منافی |
174 | ریحانه مقدم | ![]() | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | زنجان | زنجان | نادی |
175 | مبینا سلیمی | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 34 | قم | قم | رضایی |
176 | محمدپارسا عظیمی | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 34 | انار | کرمان | سپهری |
177 | محمدرضا حسنی | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 34 | خورموج | بوشهر | صالح احمدی |
178 | ابوالفضل بیگدلو | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | خدابنده | زنجان | خدابنده لو |
179 | ابوالفضل حسنی | - | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | - | ![]() | 33 | همدان | همدان | قربانی |
180 | المیرا خدابنده لو | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | خدابنده | زنجان | خدابنده لو |
181 | امید نعلبندی | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | کرج | البرز | اعمی |
182 | امیرطاها شیردل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | ![]() | - | 33 | یزد | یزد | باقری |
183 | آرزو کبوتری | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی |
184 | زهرا ابن علی | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | برخوار | اصفهان | صالح نیا |
185 | زهرا حمیدی | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | اصفهان | اصفهان | صالح نیا |
186 | زهرا مهدیخانی | - | ![]() | ![]() | ![]() | O | ![]() | - | ![]() | 33 | زنجان | زنجان | صارمی |
187 | فرهام زیدی | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 33 | بوشهر | بوشهر | داودی |
188 | هانی زیدی | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 33 | بوشهر | بوشهر | داودی |
189 | ابوالفضل ظهیری | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 32 | امام زاده هاشم | گیلان | جهانبخش |
