ردیف | نام و نام خانوادگی | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | امتیاز | نام شهر | نام استان | نام مربی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ابوالفضل ابراهیمی | ![]() | ![]() | ۵ | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور | ||||||
۲ | ابوالفضل نظری | ![]() | ![]() | ۵ | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی | ||||||
۳ | اترین جعفری مجد | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۴ | احسان رشیدی | ![]() | ![]() | ۵ | شوشتر | خوزستان | سیادتان | ||||||
۵ | ارسام فریدون | ![]() | ![]() | ۵ | الیگودرز | لرستان | کیانی منش | ||||||
۶ | اسرا ثوری | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | بازپرواز | ||||||
۷ | اسرا فلاحتی | ![]() | ![]() | ۵ | لرستان | لرستان | بازپرواز | ||||||
۸ | النا دانادل | ![]() | ![]() | ۵ | اصفهان | اصفهان | صادقیان | ||||||
۹ | الناز خالویی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۱۰ | امیرحسین تناسان | ![]() | ![]() | ۵ | قائمشهر | مازندران | موسوی | ||||||
۱۱ | امیرحسین سماکار | ![]() | ![]() | ۵ | منجیل | گیلان | پاشایی | ||||||
۱۲ | امیرحسین صرفی | ![]() | ![]() | ۵ | دامغان | سمنان | مجیدزاده | ||||||
۱۳ | امیرطاها خلیلی | ![]() | ![]() | ۵ | خدابنده | زنجان | خانی | ||||||
۱۴ | امیرطاها شیردل | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | باقری | ||||||
۱۵ | امیرعلی باقرپور | ![]() | ![]() | ۵ | اندیشه | تهران | بنانی | ||||||
۱۶ | امیرعلی زنگی آبادی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۷ | امیرمحمد تقوی | ![]() | ![]() | ۵ | مازندران | مازندران | گودرزیان | ||||||
۱۸ | امیرمحمد محسنیان | ![]() | ![]() | ۵ | شاهرود | سمنان | فرخی | ||||||
۱۹ | امیرمحمد محمدی نژاد | ![]() | ![]() | ۵ | آران و بیدگل | کاشان | داداشی | ||||||
۲۰ | ایلیار افشار | ![]() | ![]() | ۵ | هشتگرد | البرز | حیاتی | ||||||
۲۱ | آرشام کریمی | ![]() | ![]() | ۵ | شوشتر | خوزستان | سیادتان | ||||||
۲۲ | آرمین مهینی فر | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۲۳ | آریا صفری | ![]() | ![]() | ۵ | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور | ||||||
۲۴ | آرین نمکی | ![]() | ![]() | ۵ | ملایر | همدان | نیک اندام | ||||||
۲۵ | آوا رشیدی | ![]() | ![]() | ۵ | قائمشهر | مازندران | گودرزیان | ||||||
۲۶ | آوین صمدی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | کرمی | ||||||
۲۷ | آوینا فخرایی | ![]() | ![]() | ۵ | خنج | فارس | عسکری | ||||||
۲۸ | آیسان آسترکی | ![]() | ![]() | ۵ | ازنا | لرستان | امانی | ||||||
۲۹ | بردیا خسروی | ![]() | ![]() | ۵ | خنج | فارس | محمدپور | ||||||
۳۰ | بنیامین بهرامی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | بازپرواز | ||||||
۳۱ | پارسا عادلی | ![]() | ![]() | ۵ | بابل | مازندران | گودرزیان | ||||||
۳۲ | پریزاد شاد | ![]() | ![]() | ۵ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۳۳ | تانیا موسوی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۳۴ | تینا اکبری | ![]() | ![]() | ۵ | کوهپایه | اصفهان | حسینی | ||||||
۳۵ | حسنا رسولی | ![]() | ![]() | ۵ | اراک | مرکزی | قربانی | ||||||
۳۶ | حسنا ملکیان فرد | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۳۷ | راثین نعمتی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۳۸ | ریحان امراللهی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۳۹ | ریحان قلیان | ![]() | ![]() | ۵ | اندیشه | تهران | صادقی | ||||||
۴۰ | ریحانه صیادی | ![]() | ![]() | ۵ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۴۱ | ریحانه عبدویی | ![]() | ![]() | ۵ | خورموج | بوشهر | شاداب صالح احمدی | ||||||
۴۲ | زهرا ابراهیم عطاکویی | ![]() | ![]() | ۵ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۴۳ | زهرا صداقتی پور | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۴۴ | زهرا طغیانی | ![]() | ![]() | ۵ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
۴۵ | سابرینا امینی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | گلبری | ||||||
۴۶ | سارا محمدحسینی | ![]() | ![]() | ۵ | اندیشه | تهران | کوهجانی | ||||||
۴۷ | سارینا روحی | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | منافی | ||||||
۴۸ | سامیه دشتی | ![]() | ![]() | ۵ | ملایر | همدان | رحمانی | ||||||
۴۹ | سایدا دهلقی | ![]() | ![]() | ۵ | رباط کریم | تهران | میربلاغی | ||||||
۵۰ | ستایش حاج آقاعلیپور | ![]() | ![]() | ۵ | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور | ||||||
۵۱ | ستایش زمانی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفوری | ||||||
۵۲ | سجاد علیخانی | ![]() | ![]() | ۵ | شهرکرد | کرمانشاه | صفری | ||||||
۵۳ | سودا ابراهیمی | ![]() | ![]() | ۵ | شهرقدس | تهران | بیات | ||||||
۵۴ | سیدابوالفضل موسوی زاده | ![]() | ![]() | ۵ | شوشتر | خوزستان | سیادتان | ||||||
۵۵ | سیدامیرعلی علوی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۵۶ | سیده آلا مرتضوی | ![]() | ![]() | ۵ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۵۷ | سیده پریماه دقیقی | ![]() | ![]() | ۵ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۵۸ | سیده نیکی حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۵۹ | طاها تقوی | ![]() | ![]() | ۵ | قائمشهر | مازندران | موسوی | ||||||
۶۰ | طاها زارع | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | دهقان | ||||||
۶۱ | طهورا رضایی نیک | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | بازپرواز | ||||||
۶۲ | عارفه فیض | ![]() | ![]() | ۵ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۶۳ | عرفان میرزایی | ![]() | ![]() | ۵ | گیلان | گیلان | |||||||
۶۴ | علی اصغر فعال | ![]() | ![]() | ۵ | رودبار | گیلان | توحیدی | ||||||
۶۵ | علی اکبر بهارستانی | ![]() | ![]() | ۵ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۶۶ | علی ربیعی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفوری | ||||||
۶۷ | علی عباس زاده | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۶۸ | فاطمه پیمانه | ![]() | ![]() | ۵ | خنج | فارس | علیپور | ||||||
۶۹ | فاطمه دلیری | ![]() | ![]() | ۵ | امام زاده هاشم | گیلان | زارع | ||||||
۷۰ | فاطمه سلطانیان | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | پنجی | ||||||
۷۱ | فاطمه ضحا شادروان | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۷۲ | فاطمه عبدی | ![]() | ![]() | ۵ | خنج | فارس | خلوتی | ||||||
۷۳ | فاطمه کمالی | ![]() | ![]() | ۵ | خنج | فارس | علیپور | ||||||
۷۴ | فاطمه مزدیان فرد | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | شادکام | ||||||
۷۵ | فاطیما اسماعیل وندی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۷۶ | کسرا قره گزلوی عراق | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | میرزایی | ||||||
۷۷ | کیانا منصوریان | ![]() | ![]() | ۵ | دامغان | سمنان | مجیدزاده | ||||||
۷۸ | کیمیا بهادری | ![]() | ![]() | ۵ | اسفراین | خراسان شمالی | عسکری | ||||||
۷۹ | مانی خرمی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۸۰ | مائده سادات حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | اندیشه | تهران | صادقی | ||||||
۸۱ | مائده صمدزاده | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | منافی | ||||||
۸۲ | مبینا انصاری | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۸۳ | مبینا دهقان | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۸۴ | مبینا رنجبر | ![]() | ![]() | ۵ | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور | ||||||
۸۵ | مبینا سلیمی | ![]() | ![]() | ۵ | قم | قم | رضایی | ||||||
۸۶ | محسن رزاقی | ![]() | ![]() | ۵ | قائمشهر | مازندران | موسوی | ||||||
۸۷ | محمد اورکی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۸۸ | محمدامین کویری | ![]() | ![]() | ۵ | آران و بیدگل | کاشان | داداشی | ||||||
۸۹ | محمدپارسا عظیمی | ![]() | ![]() | ۵ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۹۰ | محمدرضا اکبری | ![]() | ![]() | ۵ | شهرقدس | تهران | عبدی | ||||||
۹۱ | محمدرضا رشیدی نژاد | ![]() | ![]() | ۵ | قم | قم | رضایی | ||||||
۹۲ | محمدرضا عابدینی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | |||||||
۹۳ | محمدصالح شهبازی | ![]() | ![]() | ۵ | ملایر | همدان | موسوی | ||||||
۹۴ | محمدطاها دادخدایی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۹۵ | محمدطه فرزانه | ![]() | ![]() | ۵ | قم | قم | رضایی | ||||||
۹۶ | محمدمتین جمالی | ![]() | ![]() | ۵ | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور | ||||||
۹۷ | محمدمهدی باقری | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۹۸ | محمدهادی طاعتی | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | زارع | ||||||
۹۹ | محیا هوشمند | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۰۰ | ملیسا بکشلو | ![]() | ![]() | ۵ | خدابنده | زنجان | خانی | ||||||
۱۰۱ | مهدی افرا | ![]() | ![]() | ۵ | منجیل | گیلان | رشیدی | ||||||
۱۰۲ | مهسا حبیبی | ![]() | ![]() | ۵ | خدابنده | زنجان | بیگلو | ||||||
۱۰۳ | مهسا هوشمند | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۰۴ | نازنین زهرا قاسم زاده | ![]() | ![]() | ۵ | بابل | مازندران | حبیبی | ||||||
۱۰۵ | نازنین زهرا نیشابوری | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۰۶ | نازنین فاطمه ثابتی پور | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۱۰۷ | نوراسادات تیموری | ![]() | ![]() | ۵ | رستم آباد | گیلان | توحیدی | ||||||
۱۰۸ | نیایش شکرانی | ![]() | ![]() | ۵ | قائمشهر | مازندران | گودرزی | ||||||
۱۰۹ | نیایش محمدی | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۱۱۰ | هانیه احمدی قیداری | ![]() | ![]() | ۵ | قیدار | زنجان | |||||||
۱۱۱ | هلنا گرامی | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | محلوجی | ||||||
۱۱۲ | یاسین قلی زاده | ![]() | ![]() | ۵ | خنج | فارس | محمدپور | ||||||
۱۱۳ | یاسین مرحج | ![]() | ![]() | ۵ | عالیشهر | بوشهر | اکبرپور | ||||||
۱۱۴ | یسنا احمدی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | گلبری | ||||||
۱۱۵ | یسنا حسنوند | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۱۱۶ | یکتا چهارتنگی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۱۱۷ | یکتا حسنوند | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۱۱۸ | یلدا کریمی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | صفری | ||||||
۱۱۹ | یوسف بردستانی | ![]() | ![]() | ۵ | آبپخش | بوشهر | حسینی | ||||||
۱۲۰ | ابوالفضل پوررضایی | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۲۱ | ابوالفضل حسنی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۱۲۲ | ابوالفضل ظهیری | - | ![]() | ۳ | گیلان | گیلان | جهانبخش | ||||||
۱۲۳ | ابوالفضل قدومی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۲۴ | ابوالفضل مبارک آبادی | - | ![]() | ۳ | لوشان | گیلان | رشیدی | ||||||
۱۲۵ | امیرحسین حسنی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۱۲۶ | امیررضا دهقان بنادکی | - | ![]() | ۳ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۱۲۷ | امیررضا زندی | ![]() | ![]() | ۳ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۱۲۸ | امیرعباس یونسی | - | ![]() | ۳ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | خنجری | ||||||
۱۲۹ | امیرعلی عباس زاده | - | ![]() | ۳ | تهران | تهران | جربان | ||||||
۱۳۰ | امیرمحمد ملاحسینی | - | ![]() | ۳ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۱۳۱ | امیرمحمد نیکفر | - | ![]() | ۳ | ازنا | لرستان | امانی | ||||||
۱۳۲ | ایلیا نگهبان | - | ![]() | ۳ | آران و بیدگل | کاشان | شادکام | ||||||
۱۳۳ | ایلیانا اسماعیلی | - | ![]() | ۳ | آبپخش | بوشهر | حسینی نژاد | ||||||
۱۳۴ | ایمان چراغ چشم | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۱۳۵ | آتنا مقصودی | - | ![]() | ۳ | تهران | تهران | بیات | ||||||
۱۳۶ | آرتین اقبال | - | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | شادکام | ||||||
۱۳۷ | آرشا زارعی | ![]() | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۱۳۸ | آریا اسکندری | - | ![]() | ۳ | رشت | گیلان | منافی | ||||||
۱۳۹ | آیدا نظربیگی | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۱۴۰ | آیناز بهروزی | - | ![]() | ۳ | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی | ||||||
۱۴۱ | بهار الهی | - | ![]() | ۳ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | |||||||
۱۴۲ | پرنیا فریدونی | - | ![]() | ۳ | الیگودرز | لرستان | کیانی منش | ||||||
۱۴۳ | پرنیکا حسینی راد | - | ![]() | ۳ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
۱۴۴ | ترنم سبحانی | - | ![]() | ۳ | مرکزی | مرکزی | خلیلی | ||||||
۱۴۵ | حسین خنجری | - | ![]() | ۳ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | خنجری | ||||||
۱۴۶ | حسین رضا صبوری | - | ![]() | ۳ | خدابنده | زنجان | |||||||
۱۴۷ | درسا واهبی | - | ![]() | ۳ | خنج | فارس | عسکری | ||||||
۱۴۸ | رها مویدی | - | ![]() | ۳ | تهران ۴ | تهران | گلبری | ||||||
۱۴۹ | ریحانه چراغ چشم | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۱۵۰ | زهرا رحیم بخش | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۱۵۱ | زهرا مهدیخانی | - | ![]() | ۳ | زنجان | زنجان | صارمی | ||||||
۱۵۲ | زینب بیات | - | ![]() | ۳ | شهرقدس | تهران | عبدی | ||||||
۱۵۳ | زینب خمامی | - | ![]() | ۳ | رشت | گیلان | |||||||
۱۵۴ | سارا غنی | - | ![]() | ۳ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
۱۵۵ | سارینا اسلاملو | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۵۶ | سارینا اسلامی | - | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | |||||||
۱۵۷ | سبحان مومنی | ![]() | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | پنجی | ||||||
۱۵۸ | سپهر حاجی زاده | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۱۵۹ | ستایش قربانی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی | ||||||
۱۶۰ | سوگند شیخی | - | ![]() | ۳ | شهرقدس | تهران | عبدی | ||||||
۱۶۱ | سونیا کمالی | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | رشیدی | ||||||
۱۶۲ | صالح کریمی | - | ![]() | ۳ | رشت | گیلان | جهانبخش | ||||||
۱۶۳ | صبا سعید | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۱۶۴ | طنین قربانی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۱۶۵ | عرفان دهقانی | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | حسینی نژاد | ||||||
۱۶۶ | علی اصغر خانی | - | ![]() | ۳ | خدابنده | زنجان | خانی | ||||||
۱۶۷ | علی اصغر کشاورز | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | رشیدی | ||||||
۱۶۸ | علی رحمانی | - | ![]() | ۳ | جم | بوشهر | سنجری | ||||||
۱۶۹ | علیرضا نعمتی طلب | - | ![]() | ۳ | خورموج | بوشهر | شاداب صالح احمدی | ||||||
۱۷۰ | علیرضا یحیی پور | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | رشیدی | ||||||
۱۷۱ | فاطمه سلاجقه | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۷۲ | فرهام زیدی | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۷۳ | کورش اسکندری | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | پاشایی | ||||||
۱۷۴ | کیارش شاهین فر | - | ![]() | ۳ | برخوار | اصفهان | لطفی | ||||||
۱۷۵ | ماهان علی محمدی | - | ![]() | ۳ | زنجان | زنجان | صارمی | ||||||
۱۷۶ | مائده صالحی | - | ![]() | ۳ | شهرقدس | تهران | عبدی | ||||||
۱۷۷ | متین رحیمی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۷۸ | متین محبی | - | ![]() | ۳ | شهریار | تهران | پاکیزه | ||||||
۱۷۹ | محمد یونسی | - | ![]() | ۳ | کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | خنجری | ||||||
۱۸۰ | محمدرضا جابری | - | ![]() | ۳ | ملایر | همدان | موسوی | ||||||
۱۸۱ | محمدرضا حسنی | - | ![]() | ۳ | خورموج | بوشهر | شاداب صالح احمدی | ||||||
۱۸۲ | محمدصالح عسگری | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۸۳ | محمدطاها مظاهری | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | |||||||
۱۸۴ | محمدکاظم خادمی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | اسماعیل زاده | ||||||
۱۸۵ | محمدمهدی احمدپور | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | قربانی | ||||||
۱۸۶ | محمدمهدی حمدانی | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | پاکزادی | ||||||
۱۸۷ | محمدمهدی کربلایی | - | ![]() | ۳ | شوشتر | خوزستان | سیادتان | ||||||
۱۸۸ | مدیسا عبدلی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | اکبری | ||||||
۱۸۹ | مهدی توکلی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۹۰ | مهدی حمیدی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۹۱ | مهدی صفری | - | ![]() | ۳ | خورموج | بوشهر | صالح احمدی | ||||||
۱۹۲ | مهسا حسنی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۱۹۳ | مهسا طبسی | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۹۴ | مهیا بیگدلو | - | ![]() | ۳ | زرین رود | زنجان | خدابنده لو | ||||||
۱۹۵ | نازنین زهرا سلیمی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۹۶ | نازنین فاطمه صرفی | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | صدیقی | ||||||
۱۹۷ | نرگس اصغری | - | ![]() | ۳ | اصفهان | اصفهان | فاضلی | ||||||
۱۹۸ | نرگس براتی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۹۹ | نیوشا محمدی | - | ![]() | ۳ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۲۰۰ | هانی زیدی | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۲۰۱ | هستی شیرازیان | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۲۰۲ | هلیا انصاری | - | ![]() | ۳ | زنجان | زنجان | صارمی | ||||||
۲۰۳ | یلدا اسلامی | - | ![]() | ۳ | خدابنده | زنجان | خانی | ||||||
۲۰۴ | یلدا فرحبخش | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۲۰۵ | امیرعلی صفایی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۲۰۶ | ای سان موسی زاده | - | ![]() | ۳ | قائمشهر | مازندران | گودرزی | ||||||
۲۰۷ | آریا همت بلند | - | ![]() | ۳ | تهران | تهران | اسدی | ||||||
۲۰۸ | ریحانه اکبری | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۲۰۹ | زهرا صفرپور | - | ![]() | ۳ | اراک | مرکزی | خلیلی | ||||||
۲۱۰ | سبحان میربانی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | سعیدی | ||||||
۲۱۱ | آرشام جان جانی | - | ![]() | ۳ | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی | ||||||
۲۱۲ | ابوالفضل ضحیری | ![]() | - | ۲ | امام زاده هاشم | گیلان | |||||||
۲۱۳ | الهه رجبی | ![]() | - | ۲ | رشت | گیلان | |||||||
۲۱۴ | الیاس باغیانی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | دهقان | ||||||
۲۱۵ | امید نعلبندی | ![]() | - | ۲ | کرج | البرز | اعمی | ||||||
۲۱۶ | ایلیا فرهادی | ![]() | - | ۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | محمدی | ||||||
۲۱۷ | آترین جعفری | ![]() | - | ۲ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۲۱۸ | آرمین یوسف پور | ![]() | - | ۲ | امام زاده هاشم | گیلان | |||||||
۲۱۹ | آریان شریف | ![]() | - | ۲ | نسیم شهر | تهران | اسماعیلی زاده | ||||||
۲۲۰ | بنیامین ذوالفقاری | ![]() | - | ۲ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۲۲۱ | بهنام دهستانی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۲۲۲ | پرنیا محسنی فر | ![]() | - | ۲ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۲۲۳ | پرنیا محسنی | ![]() | - | ۲ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۲۲۴ | پریسا مسعودی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | زارع | ||||||
۲۲۵ | ثنا کریمی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۲۲۶ | حسام بهرامی | ![]() | - | ۲ | قم | قم | |||||||
۲۲۷ | دیانا دهقانی | ![]() | - | ۲ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری | ||||||
۲۲۸ | رضا دهقان طرزجانی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۲۲۹ | رهام نمازی | ![]() | - | ۲ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۲۳۰ | ریحانه مقدم | ![]() | - | ۲ | زنجان | زنجان | نادی | ||||||
۲۳۱ | ساجده سادات موسوی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۲۳۲ | سام جعفری | ![]() | - | ۲ | قائمشهر | مازندران | گودرزیان | ||||||
۲۳۳ | سیدامیرعلی صاف نیت | ![]() | - | ۲ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۲۳۴ | سیده آوا حسین نژاد | ![]() | - | ۲ | لنگرود | گیلان | زینعلی | ||||||
۲۳۵ | صدرا بابایی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۲۳۶ | طاها ارشادی | ![]() | - | ۲ | لرستان | لرستان | بازپرواز | ||||||
۲۳۷ | طاها بیگدلو | ![]() | - | ۲ | زرین رود | زنجان | |||||||
۲۳۸ | عادل فروغی | ![]() | - | ۲ | مبارکه | اصفهان | سعیدی | ||||||
۲۳۹ | علی نجفی | ![]() | - | ۲ | ساوه | مرکزی | نوری | ||||||
۲۴۰ | فاطمه برزگر | ![]() | - | ۲ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۲۴۱ | فرداد لشکری | ![]() | - | ۲ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۲۴۲ | کوثر خراسانی | ![]() | - | ۲ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۲۴۳ | ماهان رضوی | ![]() | - | ۲ | جم | بوشهر | سنجری | ||||||
۲۴۴ | ماهک رمضانپور | ![]() | - | ۲ | زرشت | گیلان | منافی | ||||||
۲۴۵ | محمد گوهری انارکی | ![]() | - | ۲ | نایین | اصفهان | |||||||
۲۴۶ | محمد معین | ![]() | - | ۲ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
۲۴۷ | محمدسامان میرجلیلی | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | محمدی | ||||||
۲۴۸ | محمدطاها خوش نمک | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۲۴۹ | محمدطاها طاعتی | ![]() | - | ۲ | آران و بیدگل | کاشان | داداشی | ||||||
۲۵۰ | مهدی حسنی | ![]() | - | ۲ | شوشتر | خوزستان | سیادتان | ||||||
۲۵۱ | مهلا محمدی | ![]() | - | ۲ | تهران | تهران | راحیل نقی زاده | ||||||
۲۵۲ | میترا زین الدینی | ![]() | - | ۲ | انار | کرمان | سپهری | ||||||
۲۵۳ | نازنین فاطمه حیدری | ![]() | - | ۲ | منجیل | گیلان | صدیقی | ||||||
۲۵۴ | نسترن احمدی | ![]() | - | ۲ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۲۵۵ | نیایش قدم خیری | ![]() | - | ۲ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۲۵۶ | هلیا رفیعی | ![]() | - | ۲ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۲۵۷ | یاسمن شاهی | ![]() | - | ۲ | کرج | البرز | اعمی | ||||||
۲۵۸ | دیانا فروزنده | ![]() | - | ۲ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۲۵۹ | محمدسبحان رازانی | ![]() | ![]() | ۰ | درود | لرستان | ساکی | ||||||
