نفرات برتر Mind
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نام مربی | کد | هدیه |
۱ | پردیس پنهانه | بوشهر | سمانه محمودی | ۱۷ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۲ | فاطمه معین پور | یزد | رضیه سادات حسینی | ۴۳ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۳ | نرجس سحرخیز | گیلان | محمدی | ۵۷ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۴ | یاسین فتاحی | همدان | موسوی | ۶۱ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۵ | کسری احمدی | تهران | اعظم گلبری | ۴۶ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
قرعه کشی کلی Mind
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نام مربی | کد | هدیه |
۱ | ساجد پرند | بوشهر | الهه اکبرپور | ۲۶ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۲ | ساینا سلیمانی | بوشهر | سمانه محمودی | ۲۷ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۳ | زینب کبیری | یزد | رضیه سادات حسینی | ۷۹ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۱ | هستی رضایی صدرآبادی | تهران | اعظم گلبری | ۱۹ | لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه |
۲ | یکتا محبی نیک | مرکزی | استاد اکبری | ۱۲۱ | لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه |
نفرات برتر Mind2
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نام مربی | کد | هدیه |
۱ | ستایش زمانی | چهارمحال بختیاری | صفوری | ۲۷ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۲ | نیایش محمدی | گیلان | معصومی | ۵۸ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۳ | عارفه فیض | گیلان | زینعلی | ۳۴ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۴ | ابوالفضل نظری | کرمانشاه | رجبی | ۲ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۵ | امیرعلی زنگی آبادی | کرمان | حسن زاده | ۱۱ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
قرعه کشی کلی Mind2
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نام مربی | کد | هدیه |
۱ | امیرعلی صفایی | اصفهان | رجبی | ۶۹ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۲ | ابوالفضل ابراهیمی | بوشهر | اکبرپور | ۱ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۳ | نازنین زهرا قاسم زاده | مازندران | حبیبی | ۵۶ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۱ | محمدکاظم خادمی | اصفهان | اسماعیل زاده | ۳۰۷ | لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه |
۲ | محمدرضا فلاحتی | اصفهان | صادقی | ۲۵۲ | لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه |
نفرات برتر Mind4
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نام مربی | کد | هدیه |
۱ | ساغر آزادنیا | همدان | صفری | ۳۳ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۲ | النا بهرامی | رباط کریم | میربلاغی | ۳ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۳ | امیرمحمد پورطالمی | گیلان | معصومی | ۷ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۴ | هستی هنری راد | خوزستان | اسماعیل وندی | ۸۲ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
۵ | کسری خادمی | تهران | عبدی | ۵۵ | پک لیوان چینی + لوح تقدیر + ۳۰% تخفیف مسابقه |
قرعه کشی کلی Mind4
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | نام مربی | کد | هدیه |
۱ | روژینا علی محمدی | کرمان | مهرابیان | ۳۰ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۲ | تانیا طولابی | لرستان | آزادی | ۱۸ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۳ | آیدا حسینی | گیلان | کریمی | ۱۲ | بازی نو + لوح تقدیر + ۲۰% تخفیف مسابقه |
۱ | سیدمحمد طاها فتوحی | اصفهان | واحدی زاده | ۴۰۲ | لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه |
۲ | غزل مولایی | کرمان | حسن زاده | ۴۷ | لوح تقدیر + ۱۰% تخفیف مسابقه |