ردیف | نام و نام خانوادگی | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | امتیاز | نام شهر | نام استان | نام مربی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ابوالفضل خواجوی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۲ | ابوالفضل علیزاده | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | جربان | ||||||
۳ | احمد جعفری کافی آبادی | ![]() | ![]() | ۵ | قم | قم | رضایی | ||||||
۴ | ارشین سلحشوریی نژاد | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | محمودی | ||||||
۵ | ارین کلانتریان | ![]() | ![]() | ۵ | دزفول | خوزستان | پاکزادی | ||||||
۶ | النا بهرامی | ![]() | ![]() | ۵ | رباط کریم | تهران | میربلاغی | ||||||
۷ | الناز دهقان | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۸ | امیرحسین کوهشاری | ![]() | ![]() | ۵ | ازنا | لرستان | امانی | ||||||
۹ | امیررضا احمدی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۱۰ | امیررضا فیروزی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۱ | امیرعلی اسدی | ![]() | ![]() | ۵ | رباط کریم | تهران | نعمتی | ||||||
۱۲ | امیرعلی زینی وند | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۱۳ | امیرعلی نصیری | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری | ||||||
۱۴ | امیرمحمد اصیلیان | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۱۵ | امیرمحمد پورطالمی | ![]() | ![]() | ۵ | سنگر | گیلان | معصومی | ||||||
۱۶ | امیرمحمد نوروززاده | ![]() | ![]() | ۵ | جم | بوشهر | سنجری | ||||||
۱۷ | ایلیا نظربیگی | ![]() | ![]() | ۵ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۱۸ | آتبین جشنی پور | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۹ | آتریسا گرمابدری | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | میرزایی | ||||||
۲۰ | آرتمیس جشنی پور | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۲۱ | آرتین رمضانیان | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۲۲ | آرش احمدی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۲۳ | آرمیتا شجاعی | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | صفری | ||||||
۲۴ | آرمین کوکبی | ![]() | ![]() | ۵ | رباط کریم | تهران | نعمتی | ||||||
۲۵ | آرین قنبری | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۲۶ | آناهیتا عبدالله پور | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۲۷ | آنوشا ذوقی مبصر | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | قاری | ||||||
۲۸ | آوا انصاری | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۲۹ | آوا پژدهی | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۳۰ | آویسا بهنام پور | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۳۱ | آیدا حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | رودبار | گیلان | کریمی | ||||||
۳۲ | آیدا طاهری | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۳۳ | آیدین عبدی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۳۴ | آیناز فاطمی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۳۵ | بهار دولت پرست | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | قهرمانی | ||||||
۳۶ | پارمیس صوری | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | فرزانه | ||||||
۳۷ | پرهام بناساز | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۳۸ | پریا هادی وینچه | ![]() | ![]() | ۵ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۳۹ | پویان نذیری | ![]() | ![]() | ۵ | منجیل | گیلان | صدیقی | ||||||
۴۰ | تانیا جمشیدی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۴۱ | تانیا طولابی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۴۲ | ترنم معین وزیری | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۴۳ | تلما معین وزیری | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۴۴ | ثنا جوکار | ![]() | ![]() | ۵ | ملایر | همدان | موسوی | ||||||
۴۵ | ثنا خاکپور | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | خسروپناه | ||||||
۴۶ | حدیثه رزاقی زارع | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۴۷ | حسین طباطبایی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۴۸ | حسین فروغی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۴۹ | حلما شاه چراغ | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری | ||||||
۵۰ | حنانه پناهی | ![]() | ![]() | ۵ | اندیشه | تهران | بنانی | ||||||
۵۱ | حیدرعلی قربان | ![]() | ![]() | ۵ | آران و بیدگل | کاشان | قربان | ||||||
۵۲ | دریا اعتمادیان | ![]() | ![]() | ۵ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۵۳ | دیانا دهقانی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۵۴ | دینا رضایی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۵۵ | دینا سادات مظلوم زاده | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۵۶ | راحمه دادآفرید | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۵۷ | رادمهر فرضی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۵۸ | رضوان رضایی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۵۹ | رضوان سادات موسوی | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۶۰ | رضوان عباسی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۶۱ | رقیه طاهری | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۶۲ | روژان کاویانی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۶۳ | روژین جلالی | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۶۴ | روژینا رودباری | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۶۵ | روژینا علیمحمدی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۶۶ | ریحانه داداش پور | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۶۷ | زهرا بنی هاجر | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۶۸ | زهرا بهرامی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۶۹ | زهرا کریمی | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۷۰ | زهراسادات حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۷۱ | زینب فروغی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۷۲ | سارا عمادی کیا | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۷۳ | سارینا پورولی | ![]() | ![]() | ۵ | منجیل | گیلان | کریمی | ||||||
۷۴ | ساغر آزادنیا | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | صفری | ||||||
۷۵ | سبحان بروجردیان | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۷۶ | ستایش بایسته | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۷۷ | ستایش حاتمی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | مهدیه دهقان | ||||||
۷۸ | ستایش حسن خانی | ![]() | ![]() | ۵ | رفسنجان | کرمان | رضایی | ||||||
۷۹ | ستایش سعادتمند | ![]() | ![]() | ۵ | قم | قم | رضایی | ||||||
۸۰ | سجاد سالم | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۸۱ | سها فلاحی | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | محمودی | ||||||
۸۲ | سهیل صرفی | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۸۳ | سیدپارسا نبوی مقدم | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۸۴ | سیدحسین حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۸۵ | سیدعلی دولت آبادی | ![]() | ![]() | ۵ | آران و بیدگل | کاشان | |||||||
۸۶ | سیدمحمد هاشمی | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۸۷ | سیدمهدی میرعماد | ![]() | ![]() | ۵ | دامغان | سمنان | |||||||
۸۸ | سیده طاهره فاطمی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۸۹ | شیدا خاکسار | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۹۰ | شیرین زین الدینی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۹۱ | ضحی مهدی زاده | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۹۲ | طاها اکبری | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۹۳ | طاها جعفری | ![]() | ![]() | ۵ | ورزنه | اصفهان | علیان | ||||||
۹۴ | عباس منصوری | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۹۵ | عسل حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
۹۶ | علی اصغر فرهادیان | ![]() | ![]() | ۵ | آران و بیدگل | کاشان | قربان | ||||||
۹۷ | علی جوپاری | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۹۸ | علی ولی پوری | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۹۹ | علیرضا حسنوند | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۱۰۰ | علیرضا رفیع | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۰۱ | غزل توسلی | ![]() | ![]() | ۵ | کوهپایه | اصفهان | مالکی | ||||||
۱۰۲ | غزل مولایی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۰۳ | فاطمه باغیانی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | |||||||
۱۰۴ | فاطمه پریمی | ![]() | ![]() | ۵ | دامغان | سمنان | |||||||
۱۰۵ | فاطمه ثنا عظیمی | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | قهرمانی | ||||||
۱۰۶ | فاطمه جهانشاهی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۱۰۷ | فاطمه رفعتی زاده | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۱۰۸ | فاطمه زارعی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | امینی | ||||||
۱۰۹ | فاطمه زهرا دباغی نژاد | ![]() | ![]() | ۵ | میبد | یزد | سمیعی | ||||||
۱۱۰ | فاطمه سیوندی پور | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۱۱ | فاطمه عربی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۱۱۲ | فاطمه فاضلی | ![]() | ![]() | ۵ | ورزنه | اصفهان | مالکی | ||||||
۱۱۳ | فاطیما باقری | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۱۱۴ | فرناز حیاتغیبی | ![]() | ![]() | ۵ | بلداجی | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۱۵ | کسرا غلامپور | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | بازپرواز | ||||||
۱۱۶ | کسری خادمی | ![]() | ![]() | ۵ | شهرقدس | تهران | عبدی | ||||||
۱۱۷ | کسری یوسفی | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۱۸ | کوثر بسامی | ![]() | ![]() | ۵ | قصرشیرین | کرمانشاه | رجبی | ||||||
۱۱۹ | کوثر پوینده | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۲۰ | کیان کریمی | ![]() | ![]() | ۵ | شهرقدس | تهران | عبدی | ||||||
۱۲۱ | کیمیا تحقیقی | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۱۲۲ | لنا مخارقی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | اسدی | ||||||
۱۲۳ | مائده سراجی | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۱۲۴ | مبینا امینی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۲۵ | مبینا بهرامی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | سلطانی | ||||||
۱۲۶ | مبینا جلالی | ![]() | ![]() | ۵ | بندرعباس | هرمزگان | بردستانی | ||||||
۱۲۷ | مبینا حسین زاده | ![]() | ![]() | ۵ | بهارستان | تهران | اسماعیلی | ||||||
۱۲۸ | مبینا ضیایی منش | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۱۲۹ | مبینا فیضی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حمیده دهقان | ||||||
۱۳۰ | مبیناسادات هاشمی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حمیده دهقان | ||||||
۱۳۱ | محراب نوروزی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | خسروپناه | ||||||
۱۳۲ | محمد میرکی | ![]() | ![]() | ۵ | سنگر | گیلان | معصومی | ||||||
۱۳۳ | محمد هاشمی | ![]() | ![]() | ۵ | اوز | فارس | محمدی | ||||||
۱۳۴ | محمدایلیا عزیزی | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | مریم گلبری | ||||||
۱۳۵ | محمدپارسا حافظ حسینی | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | دهقان | ||||||
۱۳۶ | محمدجواد سلیمانی | ![]() | ![]() | ۵ | قائمشهر | مازندران | گودرزیان | ||||||
۱۳۷ | محمدصالح عباسی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۳۸ | محمدطاها ایزدی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۳۹ | محمدطاها مرادی | ![]() | ![]() | ۵ | ازنا | لرستان | امانی | ||||||
۱۴۰ | محمدطاها مرادی | ![]() | ![]() | ۵ | رباط کریم | تهران | نعمتی | ||||||
۱۴۱ | محیا رفیعی مقدم | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۴۲ | مرجان احمدوند | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | نیک اندام | ||||||
۱۴۳ | معصومه لطفی | ![]() | ![]() | ۵ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۴۴ | ملینا محمدی | ![]() | ![]() | ۵ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۱۴۵ | مهبد برخورداری | ![]() | ![]() | ۵ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۱۴۶ | مهبد پورمقدم | ![]() | ![]() | ۵ | تهران | تهران | قاسمی | ||||||
۱۴۷ | مهدی مهدیخانی | ![]() | ![]() | ۵ | زنجان | زنجان | صارمی | ||||||
۱۴۸ | مهدیس ارمندپور | ![]() | ![]() | ۵ | هشتگرد | البرز | حیاتی | ||||||
۱۴۹ | مهدیس رشیدی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۱۵۰ | مهدیس ولی زاده | ![]() | ![]() | ۵ | اندیشه | تهران | بنانی | ||||||
۱۵۱ | مهدیه سادات نسیمی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۵۲ | مهراب تقوی | ![]() | ![]() | ۵ | اراک | مرکزی | قربانی | ||||||
۱۵۳ | مهرزاد اسماعیل وندی | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۱۵۴ | مهشید بیگ زاده | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۱۵۵ | نرگس باقری | ![]() | ![]() | ۵ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۱۵۶ | نرگس خیراندیش | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۱۵۷ | نسا رضایی | ![]() | ![]() | ۵ | همدان | همدان | رضایی | ||||||
۱۵۸ | نگار رفیعی | ![]() | ![]() | ۵ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۵۹ | نیایش توکلی | ![]() | ![]() | ۵ | رباط کریم | تهران | نعمتی | ||||||
۱۶۰ | نیکا شهرکی قدیمی | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | مهرابیان | ||||||
۱۶۱ | نیکا نجم سهیلی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۱۶۲ | نیلیا استوار | ![]() | ![]() | ۵ | مازندران | مازندران | گودرزیان | ||||||
۱۶۳ | هادی والی | ![]() | ![]() | ۵ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۶۴ | هستی هنری راد | ![]() | ![]() | ۵ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۱۶۵ | هلیا ذهابی | ![]() | ![]() | ۵ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۱۶۶ | یاسینا کرامت | ![]() | ![]() | ۵ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۶۷ | یسنا عابدی | ![]() | ![]() | ۵ | تهراه ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۱۶۸ | یگانه مهمان نواز | ![]() | ![]() | ۵ | یزد | یزد | حمیده دهقان | ||||||
۱۶۹ | النا آخوندلو | - | ![]() | ۳ | تهران | تهران | قاسمی | ||||||
۱۷۰ | امیرعلی کشوری | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۱۷۱ | امیرمهدی معصومی | - | ![]() | ۳ | رشت | گیلان | معصومی | ||||||
۱۷۲ | آتیلا اکبری | - | ![]() | ۳ | قائمشهر | مازندران | گودرزیان | ||||||
۱۷۳ | آدرینا بازیار | - | ![]() | ۳ | رودبار | گیلان | کریمی | ||||||
۱۷۴ | آرش کماندار | - | ![]() | ۳ | یزد | یزد | حمیده دهقان | ||||||
۱۷۵ | آسنات قاسمی | - | ![]() | ۳ | کرج | البرز | |||||||
۱۷۶ | آنا ایزدبخش | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | صابردشتی | ||||||
۱۷۷ | آوش عباس پور | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۱۷۸ | آیناز شیخی | - | ![]() | ۳ | ایذه | خوزستان | اسماعیل وندی | ||||||
۱۷۹ | بردیا میرزایی | - | ![]() | ۳ | کرج | البرز | |||||||
۱۸۰ | پارسا مجیدی | - | ![]() | ۳ | تهران | تهران | جابری | ||||||
۱۸۱ | پرنیان دهدشتی | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | امان اللهی | ||||||
۱۸۲ | پوریا ابوطالبی | - | ![]() | ۳ | اصفهان | اصفهان | |||||||
۱۸۳ | تارامنصوری | - | ![]() | ۳ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | |||||||
۱۸۴ | حدیثه تجلیان مفرد | - | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | پنجی | ||||||
۱۸۵ | حنانه جعفری | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۸۶ | حنانه خواجه | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۸۷ | حیان خواجه | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۸۸ | دانیال عشیری | - | ![]() | ۳ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۱۸۹ | درسا جعفرآبادی | - | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۱۹۰ | رضوان امراللهی | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۱۹۱ | رقیه زمانی | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۹۲ | ریحانه بیگدلو | - | ![]() | ۳ | خدابنده | زنجان | خدابنده لو | ||||||
۱۹۳ | زهرا صبری | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۹۴ | زهرا عابدی | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | داودی | ||||||
۱۹۵ | زهرا کیومرثی | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۱۹۶ | زهرا مزیدی | - | ![]() | ۳ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۱۹۷ | زهراسادات امیرموسوی | - | ![]() | ۳ | تهران ۲۰ | تهران | خسروپناه | ||||||
۱۹۸ | ستایش احمدی | - | ![]() | ۳ | طالخونچه | همدان | قربانی | ||||||
۱۹۹ | سحر رمضانی | - | ![]() | ۳ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
۲۰۰ | سیاوش عباس پور | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | عباسپور | ||||||
۲۰۱ | سیدحسین طباطبایی | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | |||||||
۲۰۲ | شیدا صمدپور | - | ![]() | ۳ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۲۰۳ | صبا سلمانی | - | ![]() | ۳ | دامغان | سمنان | عسکری | ||||||
۲۰۴ | طاها جوادموتاب | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۲۰۵ | طاها قاسمی | - | ![]() | ۳ | تهران ۴ | تهران | اعظم گلبری | ||||||
۲۰۶ | طاها لطفیان | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۲۰۷ | طراوت گودرزی | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۲۰۸ | طنین قربانی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۲۰۹ | عارفی خاکی | - | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | |||||||
۲۱۰ | عسل گودرزی | - | ![]() | ۳ | بهارستان | تهزان | کاغذکنانی | ||||||
۲۱۱ | علی اصغر تقیان | - | ![]() | ۳ | ورزنه | اصفهان | علیان | ||||||
۲۱۲ | علیرضا صادقی زاده | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۲۱۳ | علیرضا یعقوبی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۲۱۴ | فاطمه احمدی فر | - | ![]() | ۳ | اصفهان | اصفهان | دهقان | ||||||
۲۱۵ | فاطمه خاکی | - | ![]() | ۳ | کاشان | کاشان | |||||||
۲۱۶ | فاطمه سادات حسینی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | رجبی | ||||||
۲۱۷ | فاطمه فتحعلیشاهی | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۲۱۸ | کیا مهدی زاده | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۲۱۹ | کیمیا ژرف | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | زنگنه | ||||||
۲۲۰ | گلسا ترابی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | اکبری | ||||||
۲۲۱ | مبینا عبدلی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۲۲۲ | مجید سلطانی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | قربانی | ||||||
۲۲۳ | محدثه واحدی منش | - | ![]() | ۳ | قم | قم | رضایی | ||||||
۲۲۴ | محمدامین طالعی | - | ![]() | ۳ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۲۲۵ | محمدرضا خسروی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | اکبری | ||||||
۲۲۶ | محمدصدرا کریمی | - | ![]() | ۳ | رودبار | گیلان | کریمی | ||||||
۲۲۷ | محمدطاها طباطباییان | - | ![]() | ۳ | دهاقان | اصفهان | دهقان | ||||||
۲۲۸ | محمدطاها ندافی | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | ابوطالبی | ||||||
۲۲۹ | محمدعرفان بدرلو | - | ![]() | ۳ | شهرقدس | ته | عبدی | ||||||
۲۳۰ | محمدمهدی اربابی | - | ![]() | ۳ | سفیدشهر | اصفهان | محلوجی | ||||||
۲۳۱ | محمدمهدی حیدری | - | ![]() | ۳ | زنجان | زنجان | صارمی | ||||||
۲۳۲ | محمدیاراحمدی | - | ![]() | ۳ | درود | لرستان | ساکی | ||||||
۲۳۳ | ملیکا مهدیان | - | ![]() | ۳ | مبارکه | اصفهان | قربانی | ||||||
۲۳۴ | منصوره حیدری | - | ![]() | ۳ | ورزنه | اصفهان | فاضلی | ||||||
۲۳۵ | مهتا فرخی | - | ![]() | ۳ | زنجان | زنجان | صارمی | ||||||
۲۳۶ | مهدی کمزانی | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | آزادی | ||||||
۲۳۷ | مهدیه ناصریان | - | ![]() | ۳ | دامغان | سمنان | عسکری | ||||||
۲۳۸ | مهرساسادات مدیحی | - | ![]() | ۳ | همدان | همدان | صفری | ||||||
۲۳۹ | مهسا کارخانه | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | پاشایی | ||||||
۲۴۰ | نازنین زهرا زائری | - | ![]() | ۳ | بوشهر | بوشهر | صابردشتی | ||||||
۲۴۱ | نازنین زهرا گنجه کویری | - | ![]() | ۳ | کرمان | کرمان | |||||||
۲۴۲ | هستی جاویدی | - | ![]() | ۳ | خرم آباد | لرستان | صدیق | ||||||
۲۴۳ | هلیا امیری خواه | - | ![]() | ۳ | جم | بوشهر | سنجری | ||||||
۲۴۴ | هومن خوشکارمقدم | - | ![]() | ۳ | منجیل | گیلان | رشیدی | ||||||
۲۴۵ | یکتا جوادموتاب | - | ![]() | ۳ | دزفول | خوزستان | فروزش | ||||||
۲۴۶ | ابوالفضل چراغی | ![]() | - | ۲ | منجیل | گیلان | صدیقی پور | ||||||
۲۴۷ | ابوالفضل شیری | ![]() | - | ۲ | قائمشهر | مازندران | وثوقی | ||||||
۲۴۸ | احسان رضایی | ![]() | - | ۲ | تهران | تهران | قاسمی | ||||||
۲۴۹ | امیرارسلان کوثری | ![]() | - | ۲ | بوشهر | بوشهر | محمودی | ||||||
۲۵۰ | امیرحسین عظیمی | ![]() | - | ۲ | بروجن | چهارمحال و بختیاری | شیروانی | ||||||
۲۵۱ | امیرحسین قربی جبلی | ![]() | - | ۲ | کوهپایه | اصفهان | حسینی | ||||||
۲۵۲ | امیرطاها زاهدی | ![]() | - | ۲ | کاشان | کاشان | پنجی | ||||||
۲۵۳ | امیرعباس جعفری ندوشن | ![]() | - | ۲ | یزد | یزد | حسینی | ||||||
۲۵۴ | امیرعباس صالحی نسب | ![]() | - | ۲ | همدان | همدان | زنگنه | ||||||
۲۵۵ | امیرعلی افراسیابی | ![]() | - | ۲ | جم | بوشهر | عباسپور | ||||||
۲۵۶ | امیرعلی کریمی منش | ![]() | - | ۲ | کاشان | کاشان | واحدی زاده | ||||||
۲۵۷ | امیرعلی کهنسال | ![]() | - | ۲ | تهران | تهران | قاسمی | ||||||
۲۵۸ | امیرمحمد اسماعیل زاده | ![]() | - | ۲ | مبارکه | اصفهان | اسماعیل زاده | ||||||
۲۵۹ | امیرمحمد هژبرپور | ![]() | - | ۲ | کرمان | کرمان | حسن زاده | ||||||
۲۶۰ | انسیه صالحی | ![]() | - | ۲ | اصفهان | اصفهان | چنگانیان | ||||||
