ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد دانش آموزان | شهر/ استان |
---|---|---|---|
۱ | حسن زاده | ۴۶ | کرمان/کرمان |
۲ | اعظم گلبری | ۴۴ | تهران/تهران |
۳ | اکبرپور | ۴۲ | عالیشهر-چغادک/بوشهر |
۴ | حسینی | ۳۲ | یزد/یزد |
۵ | رضایی | ۳۲ | قم/قم |
۶ | داوودی | ۲۹ | بوشهر/بوشهر |
۷ | معصومی | ۲۹ | رشت/گیلان |
۸ | شیروانی | ۲۶ | بروجن-بلداجی/چهارمحال وبختیاری |
۹ | فروزش | ۲۳ | دزفول/خوزستان |
۱۰ | مهرابیان | ۲۳ | کرمان/کرمان |
۱۱ | آزادی | ۲۱ | خرم آباد/لرستان |
۱۲ | اسماعیل وندی | ۱۹ | ایذه/خوزستان |
۱۳ | قربانی | ۱۹ | همدان/همدان |
۱۴ | قربان | ۱۸ | آران بیدگل/کاشان |
۲۱ | مریم گلبری | ۱۷ | تهران/تهران |
۱۵ | ابوطالبی | ۱۵ | مبارکه/اصفهان |
۱۶ | صارمی | ۱۵ | زنجان/زنجان |
۱۷ | گودرزیان | ۱۵ | قائمشهر-بابل/مازندران |
۱۸ | مهدیه دهقان | ۱۵ | یزد/یزد |
۱۹ | واحدی زاده | ۱۵ | کاشان/کاشان |
۲۰ | بازپرواز | ۱۴ | خرم آباد/لرستان |
۲۲ | چنگانیان | ۱۳ | اصفهان/اصفهان |
۲۳ | سعیدی | ۱۳ | مبارکه/اصفهان |
۲۴ | سنجری | ۱۳ | جم/بوشهر |
۲۵ | شادکام | ۱۳ | آران بیدگل/کاشان |
۲۶ | استاداکبری | ۱۲ | دلیجان/مرکزی |
۲۷ | امانی | ۱۲ | ازنا/لرستان |
۲۸ | پاشایی | ۱۲ | منجیل/گیلان |
۲۹ | دهقان | ۱۲ | یزد/یزد |
۳۰ | سپهری | ۱۲ | انار/کرمان |
۳۱ | زارع | ۱۱ | یزد/یزد |
۳۲ | صدیق | ۱۱ | خرم آباد/لرستان |
۳۳ | ضیغمی نژاد | ۱۱ | کرمان/کرمان |
۳۴ | عباسپور | ۱۱ | خرم آباد/لرستان |
۳۵ | امان اللهی | ۱۰ | کرمان/کرمان |
۳۶ | بیات | ۱۰ | شهرقدس/تهران |
۳۷ | پنجی | ۱۰ | کاشان/کاشان |
۳۸ | جهانبخش | ۱۰ | امام زاده هاشم/گیلان |
۳۹ | رشیدی | ۱۰ | منجیل/گیلان |
۴۰ | ساکی | ۱۰ | درود/لرستان |
۴۱ | عبدی | ۱۰ | شهرقدس/تهران |
۴۲ | رجبی | ۹ | مبارکه/ اصفهان |
۴۳ | کریمی | ۹ | رودبار/گیلان |
۴۴ | مجیدزاده | ۹ | دامغان/سمنان |
۴۵ | اسدی | ۸ | تهران/تهران |
۴۶ | بردستانی | ۸ | بندرعباس/هرمزگان |
۴۷ | حمیده دهقان | ۸ | یزد/یزد |
۴۸ | خسروپناه | ۸ | تهران/تهران |
۴۹ | داداشی | ۸ | آران بیدگل/کاشان |
۵۰ | زینعلی | ۸ | لنگرود/گیلان |
۵۱ | عسکری | ۸ | دامغان/سمنان |
۵۲ | قربانی | ۸ | مبارکه/اصفهان |
۵۳ | کرمی | ۸ | زنجان/زنجان |
۵۴ | محمودی | ۸ | بوشهر/بوشهر |
۵۵ | منافی | ۸ | رشت/گیلان |
۵۶ | خدابنده لو | ۷ | خدابنده/زنجان |
۵۷ | رضایی | ۷ | رفسنجان/کرمان |
۵۸ | زمانی | ۷ | دلوار/بوشهر |
۵۹ | سلیمی | ۷ | بندرعباس/هرمزگان |
۶۰ | علیان | ۷ | ورزنه/اصفهان |
۶۱ | موسوی | ۷ | قائمشهر/مازندران |
۶۲ | نعمتی | ۷ | رباط کریم/تهران |
۶۳ | اکبری | ۶ | همدان/همدان |
۶۴ | بنانی | ۶ | اندیشه/تهران |
۶۵ | پاکزادی | ۶ | دزفول/خوزستان |
۶۶ | خانی | ۶ | خدابنده/زنجان |
۶۷ | سیادتان | ۶ | شوشتر/خوزستان |
۶۸ | صالح احمدی | ۶ | خورموج/بوشهر |
۶۹ | صدیقی | ۶ | رشت-منجیل/گیلان |
۷۰ | مقدسی | ۶ | گراش/فارس |
۷۱ | موسوی | ۶ | ملایر/همدان |
۷۲ | اشتری | ۵ | رشت/گیلان |
۷۳ | اعمی | ۵ | کرج/البرز |
۷۴ | باقری | ۵ | یزد/یزد |
۷۵ | بیگلو | ۵ | خدابنده/زنجان |
۷۶ | حسینی | ۵ | کوهپایه/اصفهان |
۷۷ | رجبی | ۵ | قصرشیرین/کرمانشاه |
۷۸ | صادقی | ۵ | هرند/اصفهان |
۷۹ | صالح نیا | ۵ | برخوار-دستگرد/اصفهان |
۸۰ | فاضلی | ۵ | ورزنه/اصفهان |
۸۱ | قاسمی | ۵ | تهران/تهران |
۸۲ | توحیدی | ۴ | رستم آباد/گیلان |
۸۳ | جعفری | ۴ | زنجان/زنجان |
۸۴ | جهاندیده | ۴ | بندرگناوه/بوشهر |
۸۵ | حسینی نژاد | ۴ | آبپخش/بوشهر |
۸۶ | حیدری | ۴ | بوشهر/بوشهر |
۸۷ | داراب پور | ۴ | دهاقان/اصفهان |
۸۸ | فلاح | ۴ | لنگرود/گیلان |
۸۹ | قربانی | ۴ | اراک/مرکزی |
۹۰ | کاشفی | ۴ | تهران/تهران |
۹۱ | محمدی | ۴ | لنگرود/گیلان |
۹۲ | میربلاغی | ۴ | رباط کریم/تهران |
۹۳ | نکوآمال | ۴ | کرمان/کرمان |
۹۴ | نوری | ۴ | ساوه/مرکزی |
۹۵ | وثوقی | ۴ | قائمشهر/مازندران |
۹۶ | اسماعیل زاده | ۳ | مبارکه/اصفهان |
۹۷ | آل عبدی | ۳ | درزفول/خوزستان |
۹۸ | تقی زاده | ۳ | کرمان/کرمان |
۹۹ | جربان | ۳ | تهران/تهران |
۱۰۰ | حبیبی | ۳ | بابل/مازندران |
۱۰۱ | حیاتی | ۳ | هشتگرد/البرز |
۱۰۲ | خنجری | ۳ | کهگیلویه و بویراحمد |
۱۰۳ | درویش زاده | ۳ | دزفول/خوزستان |
۱۰۴ | زارع | ۳ | سنگر/گیلان |
۱۰۵ | زنگنه | ۳ | همدان/همدان |
۱۰۶ | صدیقی پور | ۳ | منجیل/گیلان |
۱۰۷ | صفری | ۳ | بروجن/چهارمحال وبختیاری |
۱۰۸ | صفری | ۳ | همدان/همدان |
۱۰۹ | عسکری | ۳ | خنج/فارس |
۱۱۰ | قهرمانی | ۳ | همدان/همدان |
۱۱۱ | مالکی | ۳ | کوهپایه/اصفهان |
۱۱۲ | محسنلو | ۳ | همدان/همدان |
۱۱۳ | محمدپور | ۳ | خنج/فارس |
۱۱۴ | نظری | ۳ | کرمان/کرمان |
۱۱۵ | یاوری | ۳ | خرم آباد/لرستان |
۱۱۶ | افشار | ۲ | تهران/تهران |
۱۱۷ | افشارمنش | ۲ | جیرفت/کرمان |
۱۱۸ | امین فلاح | ۲ | شهریار/تهران |
۱۱۹ | بنی نجار | ۲ | دزفول/خوزستان |
۱۲۰ | پورواحدی | ۲ | کاشان/کاشان |
۱۲۱ | جوادی | ۲ | ملایر/همدان |
۱۲۲ | خلیلی | ۲ | اراک/مرکزی |
۱۲۳ | خلیلیان | ۲ | لنگرود/گیلان |
۱۲۴ | دهقان | ۲ | اصفهان/اصفهان |
۱۲۵ | رادنیا | ۲ | بوشهر/بوشهر |
۱۲۶ | رحمانی | ۲ | ملایر/همدان |
۱۲۷ | زارع | ۲ | رشت/گیلان |
۱۲۸ | سلطانی | ۲ | تهران/تهران |
۱۲۹ | صابردشتی | ۲ | بوشهر/بوشهر |
۱۳۰ | صادقی | ۲ | اندیشه/تهران |
۱۳۱ | صفوری | ۲ | بروجن/چهارمحال وبختیاری |
۱۳۲ | علیپور | ۲ | خنج/فارس |
۱۳۳ | غلامی | ۲ | رشت/گیلان |
۱۳۴ | کرمی | ۲ | بوشهر/بوشهر |
۱۳۵ | کریمی | ۲ | الیگودرز/لرستان |
۱۳۶ | کمانی | ۲ | اراک/مرکزی |
۱۳۷ | کوهجانی | ۲ | اندیشه/تهران |
۱۳۸ | کیانی منش | ۲ | الیگودرز/لرستان |
۱۳۹ | گودرزی | ۲ | قائمشهر/مازندران |
۱۴۰ | محلوجی | ۲ | کاشان/کاشان |
۱۴۱ | مومنی | ۲ | آران بیدگل/کاشان |
۱۴۲ | میرزایی | ۲ | تهران/تهران |
۱۴۳ | نادی | ۲ | زنجان/زنجان |
۱۴۴ | نجف پور | ۲ | ایذه/خوزستان |
۱۴۵ | نقی زاده | ۲ | تهران/تهران |
۱۴۶ | نیک اندام | ۲ | ملایر/همدان |
۱۴۷ | آدابی | ۱ | قم/قم |
۱۴۸ | ادهمی | ۱ | تهران/تهران |
۱۴۹ | آریان پور | ۱ | درود/لرستان |
۱۵۰ | استادی | ۱ | انار/کرمان |
۱۵۱ | اسماعیلی زاده | ۱ | نسیم شهر/تهران |
۱۵۲ | اسماعیلی | ۱ | بهارستان/تهران |
۱۵۳ | اصغری | ۱ | شهریار/تهران |
۱۵۴ | آقای جعفری | ۱ | نایین/اصفهان |
۱۵۵ | امیدپناه | ۱ | یزد/یزد |
۱۵۶ | امینی | ۱ | تهران/تهران |
۱۵۷ | انتخابی | ۱ | کاشان/کاشان |
۱۵۸ | اوقان | ۱ | همدان/همدان |
۱۵۹ | بابایی | ۱ | اصفهان/اصفهان |
۱۶۰ | پاکیزه | ۱ | شهریار/تهران |
۱۶۱ | پیرمحمدی | ۱ | تهران/تهران |
۱۶۲ | پیریانی | ۱ | ملایر/همدان |
۱۶۳ | ترابی | ۱ | تهران/تهران |
۱۶۴ | ترکاشوند | ۱ | ملایر/همدان |
۱۶۵ | جابری | ۱ | تهران/تهران |
۱۶۶ | حسینجانی | ۱ | اراک/مرکزی |
۱۶۷ | حسینی | ۱ | آبپخش/بوشهر |
۱۶۸ | حسینی | ۱ | بلغان لارستان/فارس |
۱۶۹ | حیدری | ۱ | دزفول/خوزستان |
۱۷۰ | خلوتی | ۱ | خنج/فارس |
۱۷۱ | درخشان | ۱ | تهران/تهران |
۱۷۲ | دستگرد | ۱ | برخوار/اصفهان |
۱۷۳ | دشتی | ۱ | ملایر/همدان |
۱۷۴ | رحیمی | ۱ | لنگرود/گیلان |
۱۷۵ | رضایی | ۱ | تهران/تهران |
۱۷۶ | رضایی | ۱ | همدان/همدان |
۱۷۷ | زارع | ۱ | امام زاده هاشم/گیلان |
۱۷۸ | زکیان | ۱ | شهریار/تهران |
۱۷۹ | زمانی | ۱ | لنگرود/گیلان |
۱۸۰ | زندی | ۱ | ایذه/خوزستان |
۱۸۱ | سلمانیان | ۱ | کوهپایه/اصفهان |
۱۸۲ | سمیعی | ۱ | میبد/یزد |
۱۸۳ | سمیه دهقان | ۱ | یزد/یزد |
۱۸۴ | شاکری | ۱ | کوهپایه/اصفهان |
۱۸۵ | شبانه | ۱ | آران بیدگل/کاشان |
۱۸۶ | شمس | ۱ | شهریار/تهران |
۱۸۷ | شهیدی | ۱ | تهران/تهران |
۱۸۸ | صادقیان | ۱ | اصفهان/اصفهان |
۱۸۹ | صفری | ۱ | شهرکرد/کرمانشاه |
۱۹۰ | صفی پور | ۱ | همدان/همدان |
۱۹۱ | صیادی | ۱ | ماهنشان/زنجان |
۱۹۲ | عارفی پور | ۱ | تهران/تهران |
۱۹۳ | عباسپور | ۱ | جم/بوشهر |
۱۹۴ | عسکری | ۱ | اسفراین/خراسان شمالی |
۱۹۵ | علیوار | ۱ | اراک/مرکزی |
۱۹۶ | فرخی | ۱ | کرمانشاه/کرمانشاه |
۱۹۷ | فرخی | ۱ | شاهرود/سمنان |
۱۹۸ | فرزانه | ۱ | تهران/تهران |
۱۹۹ | قاری | ۱ | همدان/همدان |
۲۰۰ | قاسمی | ۱ | کرج/البرز |
۲۰۱ | قانع | ۱ | کرج/البرز |
۲۰۲ | کاغذکنانی | ۱ | بهارستان/تهران |
۲۰۳ | کرمی | ۱ | تهران/تهران |
۲۰۴ | کلامرودی | ۱ | سفیدار/فارس |
۲۰۵ | لطفی | ۱ | برخوار/اصفهان |
۲۰۶ | لیلا روزگار | ۱ | یزد/یزد |
۲۰۷ | محرابی | ۱ | کرمان/کرمان |
۲۰۸ | محمدی | ۱ | کرمانشاه/کرمانشاه |
۲۰۹ | محمدی | ۱ | یزد/یزد |
۲۱۰ | محمدی | ۱ | اوز/فارس |
۲۱۱ | ملاپور | ۱ | همدان/همدان |
۲۱۲ | ملیکا میرزایی | ۱ | شهریار/تهران |
۲۱۳ | موسوی | ۱ | کرمان/کرمان |
۲۱۴ | مومنی | ۱ | دامغان/سمنان |
۲۱۵ | میرشمسی | ۱ | یزد/یزد |
۲۱۶ | نوغانچی | ۱ | لنگرود/گیلان |
اسامی مربیان برتر دومین لیگ چرتکه (لیگ رمضان)
۰۱
تیر